3-осевой обрабатывающий центр с подвижной колонной PRATIC PCD
Сравнить
Поделиться
В избранное
Узнать цену
Основные характеристики
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Подробнее про оплату
Описание
Характеристики
Преимущества
Особенности
Характеристики
Производитель | Pratic |
---|---|
Макс. скорость вращения, об/мин | 10000 |
Преимущества
HTML:Шпиндель BT/SK/CAT40 | ||||
PCD-CNC4008 | PCD-CNC4012 | PCD-CNC6008 | PCD-CNC6012 | |
Рабочий ход | ||||
Ось X, мм | 4000 | 6000 | ||
Ось Y, мм | 800 | 1200 | 800 | 1200 |
Ось Z, мм | 600 | |||
Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 130-730 | |||
Шпиндель | ||||
Тип | Механический | |||
Номинальная мощность, кВт | 11/13 | |||
Макс. скорость, об/мин | 10000 | |||
Конус | BT/SK/CAT40 | |||
Скорость подачи | ||||
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 40/30/20 | |||
Макс. скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z, м/мин | 15 | |||
Инструментальный магазин | ||||
Тип | Зонтичный | |||
Вместимость | 20 | |||
Время смены инструмента, сек | 6 | |||
Основные параметры | ||||
Размер рабочего стола, мм | 4150х800 | 4000х1200 | 6500х800 | 6000х1200 |
Макс. нагрузка, кг/м² | 1500 | |||
Т-образный паз (кол-во / ширина / расстояние между центрами), мм | 5/18/150 | 6/18/200 | 5/18/150 | 6/18/200 |
Габариты, мм | 9300х3150х3700 | 9300х3500х3600 | 11400х3150х3700 | 11300х3500х3600 |
Масса, кг | 19000 | 21000 | 22000 | 24000 |
Шпиндель BT/SK/CAT50 | ||||
PCD-CNC4008B | PCD-CNC4012B | PCD-CNC6008B | PCD-CNC6012B | |
Рабочий ход | ||||
Ось X, мм | 4000 | 6000 | ||
Ось Y, мм | 800 | 1200 | 800 | 1200 |
Ось Z, мм | 600 | |||
Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 130-730 | |||
Шпиндель | ||||
Тип | Механический | |||
Номинальная мощность, кВт | 15/17 | |||
Макс. скорость, об/мин | 6000/8000 | |||
Конус | BT/SK/CAT50 | |||
Скорость подачи | ||||
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 40/30/20 | |||
Макс. скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z, м/мин | 15 | |||
Инструментальный магазин | ||||
Тип | Зонтичный | |||
Вместимость | 16 | |||
Время смены инструмента, сек | 6 | |||
Основные параметры | ||||
Размер рабочего стола, мм | 4150х800 | 4000х1200 | 6500х800 | 6000х1200 |
Макс. нагрузка, кг/м² | 1500 | |||
Т-образный паз (кол-во / ширина / расстояние между центрами), мм | 5/18/150 | 6/18/200 | 5/18/150 | 6/18/200 |
Габариты, мм | 9000х3150х3700 | 9300х3500х3600 | 11000х3150х3700 | 11300х3500х3600 |
Масса, кг | 19000 | 21000 | 22000 | 24000 |
Особенности
Двухплечевая подвижная конструкция колонны обеспечивает высокую жесткость и точность.
Усиленная двухплечевая конструкция колонны распределяет дополнительное механическое усилие от портала шпинделя, обеспечивая исключительную стабильность всего станка, уменьшая влияние вибрации, когда станок работает на высокой скорости. |
|
Чугунная станина с высокой способностью поглощать удары и высокой физической стабильностью. Станина станка из чугуна проходит совершенный процесс термообработки для устранения остаточных напряжений, а достаточное количество армирующих пластин и три ряда опорных ножек обеспечивают гравитационную жесткость. |
|
Система числового программного управления высшего класса с высокой стабильностью обработки.
|
|
Длинный ход для обработки длинных заготовок или нескольких коротких деталей одним зажимом.
|
|