Портальный обрабатывающий центр с подвижной траверсой PRATIC PGMC
Сравнить
Поделиться
В избранное
Узнать цену
Основные характеристики
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Подробнее про оплату
Описание
Характеристики
Преимущества
Характеристики
| Производитель | Pratic |
|---|---|
| Макс. скорость вращения, об/мин | 4500 |
Преимущества
HTML:| PGMC3080/ 100/ 120 | PGMC4090/ 120/ 150 | |
| Рабочий ход | ||
| Ось X, мм | 8500/ 10500/ 12500 | 9500/ 12500/ 15500 |
| Ось Y, мм | 4600 | 5600 |
| Ось Z, мм | 1200/ 1600 | |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности, мм | 300~1500/ 300~1900 | |
| Расстояние между колоннами, мм | 4100 | 5100 |
| Шпиндель | ||
| Скорость вращения, об/мин | 10~4500/ 10~3500 | |
| Мощность, кВт | 22~30/ 37~51 | |
| Крутящий момент, Нм | 1076~1469/ 1800~2481 | |
| Конус | ISO 50 | |
| Опора шпинделя, мм | 400x400/ 450x450 | |
| Скорость подачи | ||
| Перемещение по оси X/Y/Z, м/мин | 12/15/10/3 | 10/15/10/3 |
| Скорость резания по оси X/Y/Z/W, м/мин | 6/6/6 | |
| Точность позиционирования по оси X, м/мин | 0.045/ 0.055/ 0.06 | 0.05/ 0.06/ 0.07 |
| Точность позиционирования по осям Y/Z, м/мин | 0.035/ 0.015 (0.035/ 0.02) | 0.045/ 0.015 (0.045/ 0.02) |
| Точность повторного позиционирования по оси X, м/мин | 0.035/ 0.04/ 0.045 | 0.035/ 0.045/ 0.055 |
| Точность повторного позиционирования по осям Y/Z, м/мин | 0.025/ 0.01 (0.025/ 0.013) | 0.035/ 0.01 (0.035/ 0.013) |
| Инструментальный магазин (опция) | ||
| Количество инструментов | 40/60 | |
| Макс. размер инструмента, мм | Ø125/ Ø250 | |
| Макс. длина инструмента, мм | 400 | |
| Макс. вес инструмента, кг | 25 | |
| Основные параметры | ||
| Размер рабочего стола, мм | 3000x8000/10000/12000 | 4000x9000/12000/15000 |
| Макс. нагрузка, кг/м² | 15000 | |
| Размер Т-образного паза (ширина x расстояние x кол-во) | 28х250х32/40/48 | 36x300x30/40/50 |
| Операционная система | Siemens (Fanuc) | |
| Требуемое пневматическое давление, кг/см² | 6 | |
| Занимаемая площадь, мм | 7950х17250/ 19250/ 21250 | 8950х18250/ 21250/ 24250 |
| Высота, мм | 6700 (7800) | |





