Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с подвижной колонной PRATIC серии PA
Сравнить
Поделиться
В избранное
Узнать цену
Основные характеристики
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Описание
Характеристики
Преимущества
Особенности
Характеристики
| Производитель | Pratic |
|---|---|
| Макс. скорость вращения, об/мин | 12000 |
Преимущества
HTML:| Ход | PA2500S | PA4900S | PA6900S |
| Ход по оси X, мм | 2500 | 4900 | 6900 |
| Ход по оси Y, мм | 400 | 400 | 400 |
| Ход по оси Z, мм | 400 | 400 | 400 |
| Шпиндель | |||
| Скорость шпинделя, об/мин. | 12000 | ||
| Конус шпинделя | BT30/SK30/CAT30 | ||
| Магазин инструментов | |||
| Тип | Револьверный | ||
| Вместимость, шт. | 16/21 | ||
| Время смены инструмента, сек | 3 | ||
| Скорость перемещения | |||
| Перемещение по оси X, м/мин | 50 | ||
| Перемещение по оси Y, м/мин | 36 | ||
| Перемещение по оси Z, м/мин | 36 | ||
| Скорость резания по оси X/Y/Z, мм/мин | 15000 | ||
| Операционная система | FANUC или Siemens | ||
| Мощность шпинделя, кВт | 5.5/11 или 7.5/16.2 | ||
| Приводной двигатель по оси X, кВт | 3.0 или 3.5 | ||
| Приводной двигатель по оси Y, кВт | 3.0 или 3.5 | ||
| Приводной двигатель по оси Z, кВт | 3.0 или 3.5 | ||
| Система смазки и охлаждения | |||
| Система смазки | Автоматическая смазка | ||
| Система охлаждения | Водяное охлаждение | ||
| Точность | |||
| Точность позиционирования по оси X, мм | 0.02 (0.01 с оптической линейкой) | ||
| Точность позиционирования по оси Y/Z, мм | 0.015 | ||
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.01 | ||
| Основные параметры | |||
| Требуемое давление воздуха, кг/см2 | 6 | ||
| Высота, мм | 2800 | 2800 | 2800 |
| Занимаемая площадь, мм | 4100х3500 | 6650х3500 | 8750х3500 |
| Вес, кг | 6000 | 7500 | 9000 |





