Кривошипные прессы Yangli J23-80D
Кривошипные прессы Yangli J23-80D

Сравнить

В избранное

1 850 889 ₽
2 548 000 ₽
Скидка 697 111 ₽
Под заказ
Основные характеристики
Производитель
Размер стола, мм
520 х 860
Мощность двигателя, кВт
7.5
Все характеристики
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Подробнее про оплату
Описание
Характеристики
Наименование JC23-6.3 J23-10B J23-16 J23-16B J23-25A JG23-35A JG23-40A JC23-63A JD23-63A J23-80A JD23-80A
Номинальное усилие, кН 63 100 160 160 250 350 400 630 630 800 800
Номинальная высота штамповки, мм 3 4 5 5 5 5 6 8 8 9 9
Ход ползуна, мм 35 60 55 70 80 100 120 120 120 130 130
Ходов в минуту, мин-1 170 145 125 125 60 53 55 50 50 45 45
Макс. высота штампа, мм 110 130 160 170 180 180 220 270 270 290 290
Настройка высоты штампа, мм 30 35 45 45 70 75 80 80 80 100 100
Расстояние от центра ползуна до станины, мм 110 130 160 170 210 200 260 260 260 270 300
Размеры стола, мм 200x310 240х360 300х450 320х480 400х600 380х610 480х710 480х710 480х710 520х860 580х860
Диаметр отверстия в столе, мм 60 120 х20 х100 100 100 120 130 220 х25 х180 200 х45 х180 200 х45 х180 200 х45 х180 200 х45 х180
Толщина подштамповой плиты, мм 40 50 40 60 70 70 80 90 90 100 100
Диаметр отверстия в станине, мм 140 х110 х160 130 х90 х180 210 х160 х240 210 х160 х240 180 х130 х260 180 х130 х290 200 х150 х300 250 х200 х340 250 х200 х340 250 х200 х340 280 х220 х380
Размеры ползуна, мм 120х140 150х170 180х200 180х200 210х250 210х250 270х320 280х320 280х320 280х380 280х380
Отверстие под хвостовик, мм 30х55 30х55 40х60 40х60 40х70 40х60 50х70 50х80 50х80 60х75 60х75
Максимальный наклон станины, ° 30 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20
Расстояние между колонн, мм 150 180 220 220 260 300 300 350 350 410 410
Мощность, кВт 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 3 4 5.5 5.5 7.5 7.5
Габаритные размеры, мм 780 х610 х1505 915 х700 х1690 1150 х900 х1910 1150 х900 х1910 1325 х990 х2140 1490 х1080 х2200 1600 х1180 х2310 1810 х1350 х2640 1185 х1350 х2670 1810 х1410 х2790 1990 х1410 х2945
Вес, кг 380 600 1080 1100 1900 2440 3100 4000 4970 4790 6000

Характеристики

Производитель Yangli
Размер стола, мм 520 х 860
Мощность двигателя, кВт 7.5
Номинальное усилие, кН 800
Размер ползуна, мм 280 х 380
Вы смотрели