Токарно-винторезный станок OPTIturn TH 4615V
Сравнить
Поделиться
В избранное
Специальная цена
2 962 041 ₽
Под заказ
Основные характеристики
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Описание
Характеристики
Комплектация
Характеристики
| Артикул | 3462125 |
|---|---|
| Производитель | Optimum |
| Вес, кг | 2020 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 2800x1150x1650 |
| Напряжение, В | 380 |
| Вес (брутто), кг | 2025 |
| Количество скоростей | 2 |
| Конус шпинделя | КМ7 |
| Модель патрона | опция |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Ход по оси Х, мм | 125 |
| Перемещение по оси Z, мм | 285 |
| РМЦ, мм | 1560 |
| Высота центров, мм | 230 |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 460 |
| Диаметр обработки над направляющими, мм | 270 |
| Ширина направляющих станины, мм | 300 |
| Диаметр обработки над выемкой станины, мм | 690 |
| Длина выемки в станине, мм | 240 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 80 |
| Продольная подача, мм/об | 0,031 - 1,7 |
| Количество продольных подач | 42 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,014 - 0,784 |
| Количество поперечных подач | 42 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0,1 - 14 |
| Количество шагов метрических резьб | 41 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 112 - 2 |
| Количество шагов дюймовых резьб | 41 |
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 4 - 112 |
| Количество шагов (трапецеидальные резьбы) | 50 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,1 - 7 |
| Количество шагов (модульные резьбы) | 34 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 130 |
| Диаметр отверстия в задней бабке, мм | 60 |
| Мин. частота вращения шпинделя, об/мин | 30 |
| Макс. размер резца, мм | 25 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | КМ4 |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 2000 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1550x2765x1065 |
Стандартная комплектация
- Устройство цифровой индексации (УЦИ) на три оси
- Быстросменный картриджный резцедержатель SWH
- Сменный картридж 25х120 мм тип D
- Оправка МK 6 ― МK 4
- Упорный центр МК 4
- Неподвижный люнет, проходное отверстие Ø160 мм
- Подвижный люнет, проходное отверстие Ø100 мм
- Тормоз шпинделя
- Станочный светильник
- Резбоуказатель
- Система подачи СОЖ
- Комплект обслуживающего инструмента
- Руководство по эксплуатации
- Не забудьте приобрести токарный патрон!