Токарно-винторезный станок OPTIturn TH 8020D
Сравнить
Поделиться
В избранное
3 643 785 ₽
Под заказ
Основные характеристики
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Описание
Характеристики
Комплектация
Характеристики
| Артикул | 3462230 |
|---|---|
| Производитель | Optimum |
| Вес, кг | 3455 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 3770x1150x1840 |
| Напряжение, В | 380 |
| Вес (брутто), кг | 3950 |
| Количество скоростей | 16 |
| Конус шпинделя | КМ7 |
| Модель патрона | опция |
| Мощность, кВт | 11 |
| Ход по оси Х, мм | 230 |
| Перемещение по оси Z, мм | 368 |
| РМЦ, мм | 2050 |
| Высота центров, мм | 400 |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 800 |
| Диаметр обработки над направляющими, мм | 570 |
| Ширина направляющих станины, мм | 400 |
| Диаметр обработки над выемкой станины, мм | 1035 |
| Длина выемки в станине, мм | 250 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 105 |
| Продольная подача, мм/об | 0,044 - 1,48 |
| Количество продольных подач | 25 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,022 - 0,74 |
| Количество поперечных подач | 25 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0,45 — 120 |
| Количество шагов метрических резьб | 54 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 80 - 7/16 |
| Количество шагов дюймовых резьб | 60 |
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 7/8 - 160 |
| Количество шагов (трапецеидальные резьбы) | 42 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,25 - 60 |
| Количество шагов (модульные резьбы) | 46 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 235 |
| Мин. частота вращения шпинделя, об/мин | 25 |
| Макс. размер резца, мм | 32 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | КМ5 |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 1600 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1925x4287x1525 |
Стандартная комплектация
- Устройство цифровой индексации (УЦИ) на три оси.
- Быстросменный картриджный резцедержатель SWH 9.
- Сменный картридж 41 х 180 мм тип D — 1 шт.
- Неподвижный люнет, проходное отверстие Ø150 мм.
- Подвижный люнет, проходное отверстие Ø130 мм.
- Оправка МK 7 — МK 5.
- 2 упорных центра МК 5.
- Комплект сменных шестерен.
- Комплект обслуживающего инструмента.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
- Не забудьте приобрести токарный патрон!





