3-осевой обрабатывающий центр с подвижной колонной HITIC PYE
Сравнить
Поделиться
В избранное
- 4500
- -
Описание
|
Высокопроизводительная надежная система шпинделей отвечает самым актуальным современным запросам по обработке широкого ряда металлических материалов. |
![]() |
|
Станина станка из чугуна обладает хорошей амортизацией и высокой устойчивостью. |
![]() |
|
Система цифрового управления Siemens и Fanuc с высокой производственной стабильностью. |
![]() |
|
Усиленная конструкция подвижной колонны обеспечивает более высокую жесткость и более высокую точность. |
![]() |
| Параметр | PYE-CNC 2500 |
PYE-CNC 4500 |
PYE-CNC 6500 |
PYE-CNC 2500B |
PYE-CNC 4500B |
PYE-CNC 6500B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение шпинделя |
BT40 / SK40 CAT40 |
BT40 / SK40 CAT40 |
BT40 / SK40 CAT40 |
BT50 / SK50 CAT50 |
BT50 / SK50 CAT50 |
BT50 / SK50 CAT50 |
| Рабочий ход | ||||||
| Ось X, мм | 2500 | 4500 | 6500 | 2500 | 4500 | 6500 |
| Ось Y, мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Ось Z, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 130–830 | 130–830 | 130–830 | 130–830 | 130–830 | 130–830 |
| Шпиндель | ||||||
| Тип | Механический | |||||
| Номинальная мощность, кВт | 11 / 13 | 11 / 13 | 11 / 13 | 15 / 17 | 15 / 17 | 15 / 17 |
| Макс. скорость, об/мин | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Конус |
BT / SK / CAT40 |
BT / SK / CAT40 |
BT / SK / CAT40 |
BT / SK / CAT50 |
BT / SK / CAT50 |
BT / SK / CAT50 |
| Скорость подачи | ||||||
| Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 60 / 28 / 28 | 60 / 28 / 28 | 60 / 28 / 28 | 60 / 48 / 40 | 60 / 48 / 40 | 60 / 48 / 40 |
| Макс. скорость рабочей подачи X/Y/Z, м/мин | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Инструментальный магазин | ||||||
| Тип | Дисковый | |||||
| Вместимость | 24 | |||||
| Время смены инструмента, сек | 2 | |||||
| Основные параметры | ||||||
| Размер рабочего стола, мм | 2500×650 | 4510×650 | 6520×650 | 2500×650 | 4510×650 | 6520×650 |
| Макс. нагрузка, кг/м² | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 1600 |
|
Т-образный паз (кол-во / ширина / шаг), мм |
6 / 18 / 100 | |||||
| Габариты, мм |
6900×3100 ×3100 |
8900×3200 ×3100 |
10900×3200 ×3100 |
6900×3100 ×3100 |
8900×3200 ×3100 |
10900×3200 ×3100 |
| Масса, кг | 12000 | 16500 | 17000 | 12000 | 16500 | 17000 |
Характеристики
| Производитель | Hitic |
|---|---|
| Размер рабочего стола, мм | от 2500х650 до 6520х650 |
| Мощность, кВт | 11/13 или 15/17 |
| Макс. ск-ть вращения, об/мин | 10 000;8 000 |
| Тип магазина | Дисковый |



