Твердосплавная концевая фреза Turbo-Cut, Ø 4.0, Z=4, DIN 6527L, цилиндрический хвостовик DIN 6535-HA, MAXDUR, MAYKESTAG
Сравнить
Поделиться
Специальная цена
5 713 ₽
Получить предложение
Основные характеристики
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Описание
Характеристики
Полезные статьи
|
d1 h10 mm |
d2 h6 mm |
l1 mm |
l2 mm |
|
Z |
Code 8013 Art.-Nr. |
Code 8113 Art.-Nr. |
| 3,00 | 6,00 | 57 | 8 | 0,08 | 4 | 0801300300100 | 0811300300100 |
| 4,00 | 6,00 | 57 | 11 | 0,10 | 4 | 0801300400100 | 0811300400100 |
| 5,00 | 6,00 | 57 | 13 | 0,13 | 4 | 0801300500100 | 0811300500100 |
| 6,00 | 6,00 | 57 | 13 | 0,15 | 4 | 0801300600100 | 0811300600100 |
| 7,00 | 8,00 | 63 | 16 | 0,18 | 4 | 0801300700100 | 0811300700100 |
| 8,00 | 8,00 | 63 | 19 | 0,20 | 4 | 0801300800100 | 0811300800100 |
| 9,00 | 10,00 | 72 | 19 | 0,23 | 4 | 0801300900100 | 0811300900100 |
| 10,00 | 10,00 | 72 | 22 | 0,25 | 4 | 0801301000100 | 0811301000100 |
| 11,00 | 12,00 | 83 | 26 | 0,28 | 4 | 0801301100100 | 0811301100100 |
| 12,00 | 12,00 | 83 | 26 | 0,30 | 4 | 0801301200100 | 0811301200100 |
| 14,00 | 14,00 | 83 | 26 | 0,35 | 4 | 0801301400100 | 0811301400100 |
| 16,00 | 16,00 | 92 | 32 | 0,40 | 4 | 0801301600100 | 0811301600100 |
| 18,00 | 18,00 | 92 | 32 | 0,45 | 4 | 0801301800100 | 0811301800100 |
| 20,00 | 20,00 | 104 | 38 | 0,50 | 4 | 0801302000100 | 0811302000100 |
| 25,00 | 25,00 | 120 | 45 | 0,63 | 4 | 0801302500100 | 0811302500100 |
Характеристики
| Артикул | 0801300400100 |
|---|---|
| Производитель | Maykestag |