Гильотина Ermaksan HVR с регулируемым углом реза
Сравнить
Поделиться
- 11
- 22
- 30
- 37
- 45
- 55
- 75
- -
- 1-2
- 10-17
- 14-22
- 2-3
- 2-4
- 2,5-4
- 3-15
- 3-5
- 4-7
- 5-9
- 6-10
- 6-11
- 7-13
- 8-13
- 9-15
- -
- 3 100
- 4 100
- 6 100
- -
Автоматические решения. Идеальный рез…
Оцените высочайший уровень эффективности и точности с гидравлическими гильотинными ножницами CNC HVR с переменным углом реза. Достаточно ввести длину, толщину и тип листового металла в удобный программируемый контроллер — и зазор между ножами, угол реза и длина реза будут автоматически и мгновенно настроены. Такое решение обеспечивает непревзойдённую гибкость под различные производственные задачи, сокращает потери материала и повышает эффективность.
Выберите CNC HVR, разработанные инженерами ERMAKSAN, чтобы внедрить передовые технологии в своё производство. Максимальная безопасность, высокая точность и простота эксплуатации гарантируют стабильную и эффективную работу. Выведите процесс резки на новый уровень с CNC HVR и получайте идеальный рез каждый раз.
|
|
HVR 3100-6 | HVR 3100-10 | HVR 3100-13 | HVR 3100-16 | HVR 3100-20 | HVR 3100-25 | HVR 3100-30 | HVR 3100-35 | HVR 3100-40 |
| Длина резки, мм | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Режущая способность (42 кг/мм2), мм | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Режущая способность (70 кг/мм2), мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Угол наклона лезвия, ° | 0,5-1,5 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 |
| Кол-во резов в мин | 16-24 | 12-22 | 11-20 | 9-16 | 7-13 | 6-10 | 4-7 | 4-7 | 2-4 |
| Зазор между ножами, мм | 0,05-0,8 | 0,05-1,3 | 0,05-1,5 | 0,05-1,9 | 0,05-2,3 | 0,05-3,0 | 0,05-4,0 | 0,05-4,5 | 0,05-5,5 |
| Скорость заднего упора, мм/сек | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 |
| Мощность двигателя заднего упора, кВт | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Емкость масла, л | 150 | 260 | 310 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Ход заднего упора, мм | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Глубина зева, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Длина стола, мм | 3 500 | 3 640 | 3 680 | 3 760 | 3 800 | 3 800 | 3 960 | 4 000 | 4 030 |
| Высота стола, мм | 900 | 910 | 910 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 |
| Ширина стола, мм | 2900 | 3000 | 3100 | 3240 | 3240 | 3240 | 3760 | 3850 | 4180 |
| Длина, мм | 4980 | 5150 | 5110 | 5210 | 5220 | 5250 | 5560 | 5725 | 6070 |
| Ширина, мм | 2315 | 2425 | 2570 | 2700 | 2700 | 2725 | 2750 | 2900 | 3030 |
| Высота, мм | 2225 | 2230 | 2400 | 2450 | 2550 | 2900 | 3280 | 3600 | 4360 |
| Вес, кг | 7 250 | 10 250 | 12 700 | 17 270 | 18 900 | 27 600 | 43 000 | 55 000 | 79 000 |
|
|
HVR 4100-6 | HVR 4100-10 | HVR 4100-13 | HVR 4100-16 | HVR 4100-20 | HVR 4100-25 | HVR 4100-30 | HVR 4100-35 | HVR 4100-40 |
| Длина резки, мм | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| Режущая способность (42 кг/мм2), мм | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Режущая способность (70 кг/мм2), мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Угол наклона лезвия, ° | 0,5-1,5 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 |
| Кол-во резов в мин | 14-22 | 10-17 | 9-15 | 7-13 | 6-11 | 5-9 | 3-5 | 3-15 | 2,5-4 |
| Зазор между ножами, мм | 0,05-0,8 | 0,05-1,3 | 0,05-1,5 | 0,05-1,9 | 0,05-2,3 | 0,05-3,0 | 0,05-4,0 | 0,05-4,5 | 0,05-5,5 |
| Скорость заднего упора, мм/сек | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 |
| Мощность двигателя заднего упора, кВт | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Емкость масла, л | 150 | 260 | 310 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Ход заднего упора, мм | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Глубина зева, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|
Длина стола, мм |
4 500 | 4 640 | 4 680 | 4 760 | 4 800 | 4880 | 4 960 | 5 050 | 45 200 |
|
Высота стола, мм |
950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 1250 |
|
Ширина стола, мм |
2900 | 3150 | 3240 | 3240 | 3270 | 3240 | 3450 | 3450 | 3500 |
|
Длина, мм |
6000 | 6100 | 6120 | 6220 | 6220 | 6500 | 7000 | 6450 | 6600 |
|
Ширина, мм |
2315 | 2580 | 2700 | 2700 | 2700 | 2725 | 2700 | 2800 | 3200 |
|
Высота, мм |
2320 | 2460 | 2600 | 2700 | 2700 | 3235 | 3500 | 3600 | 4360 |
| Вес, кг | 10 250 | 15 100 | 18 500 | 23 700 | 28 000 | 37 700 | 59 000 | 76 000 | 104 000 |
|
|
HVR 6100-6 | HVR 6100-10 | HVR 6100-13 | HVR 6100-16 | HVR 6100-20 | HVR 6100-25 | HVR 6100-30 | HVR 6100-35 | HVR 6100-40 |
| Длина резки, мм | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| Режущая способность (42 кг/мм2), мм | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Режущая способность (70 кг/мм2), мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Угол наклона лезвия, ° | 0,5-1,5 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 |
| Кол-во резов в мин | 9-15 | 8-13 | 6-11 | 5-9 | 4-7 | 3-5 | 2-3 | 2-3 | 1-2 |
| Зазор между ножами, мм | 0,05-0,8 | 0,05-1,3 | 0,05-1,5 | 0,05-1,9 | 0,05-2,3 | 0,05-3,0 | 0,05-4,0 | 0,05-4,5 | 0,05-5,5 |
| Скорость заднего упора, мм/сек | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 22 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 |
| Мощность двигателя заднего упора, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Емкость масла, л | 260 | 260 | 310 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Ход заднего упора, мм | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Глубина зева, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Длина стола, мм | 6 660 | 6 680 | 6 720 | 6 820 | 6 940 | 7 020 | 6 915 | 7 150 | 7030 |
| Высота стола, мм | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 |
| Ширина стола, мм | 3175 | 3150 | 3050 | 3240 | 3210 | 3185 | 3500 | 3550 | 4120 |
| Длина, мм | 8250 | 8265 | 8365 | 8400 | 8415 | 8570 | 9000 | 8700 | 9550 |
| Ширина, мм | 2475 | 2575 | 2635 | 2700 | 2730 | 2730 | 2700 | 3950 | 3790 |
| Высота, мм | 2820 | 2725 |
Характеристики
| Производитель | Ermaksan |
|---|---|
| Толщина резки, мм | 6-40 |
| Длина | 3100-6100 |
| Кол-во резов в минуту | 1-24 |
| Длина резки, мм | 3100-6100 |
Преимущества
Корпус с LED-подсветкой
Корпус с интегрированной LED-подсветкой придаёт оборудованию современный внешний вид и позволяет оператору выполнять операции резки, используя подсветку станка, без необходимости дополнительного рабочего освещения.
7″ контроллер
Благодаря интуитивно понятному интерфейсу 7-дюймовый сенсорный контроллер, разработанный компанией Ermaksan с использованием передовых инженерных решений и отраслевого опыта, становится надёжным и удобным помощником оператора.
Централизованная система смазки
Автоматическая смазка узлов, требующих обслуживания, осуществляется с помощью централизованной системы смазки, что увеличивает срок службы оборудования и не требует участия оператора.
Система предотвращения скручивания
Система предотвращения скручивания обеспечивает стабильное положение материала во время перемещения ножа и исключает его деформацию при резке тонкого и полосового листового металла.
Пневматическая система поддержки листа, X-тип
Пневматическая система X-типа предотвращает провисание листа, удерживая его параллельно полу снизу, и поддерживает заготовку во время резки. Это позволяет получать более точные резы.
RTS (Return To Sender)
Система автоматического возврата листового металла с передней части станка, предназначенная для выполнения нескольких операций на одном и том же листе за минимальное время.
Стандартная комплектация
- Закалённые ножи (верхний нож — 4 режущие кромки, нижний нож — 4 режущие кромки)
- Переносная педаль управления для одиночного и автоматического реза
- Гидравлическая система регулировки зазора между ножами с ЧПУ
- Система регулировки угла реза с ЧПУ
- Контроллер ErCut 7
- Моторизованный задний упор с ЧПУ
- Моторизованный задний упор длиной 1000 мм с точностью 0,1 мм
- Передние опорные рычаги с Т-пазом и линейкой
- Передний упорный рычаг
- Измерительные шкалы в метрической и дюймовой системе
- Подсветка рабочей зоны и световая линия реза (теневая линия)
- Кнопки аварийной остановки
- Откидной задний упор
- Централизованная система смазки
- Складная защитная решётка для пальцев с концевым выключателем
- Задние направляющие пластины для скольжения листа
- Передние скользящие пластины с шариковыми подшипниками на столе
- Глубина зева 350 мм
- Подвесная консоль управления
Дополнительная комплектация
- Различные типы пневматических систем поддержки листа (рычажный тип, моноблочный тип, X-тип)
- Угломер 0°–180°
- Передняя система поддержки листа длиной до 6 м
- Глубина зева 500 мм и более
- Маслоохладитель и нагреватель масла
- Лазерная линия реза
- Сдвижные опорные рычаги
- Световые защитные шторы для пальцев
- Система предотвращения скручивания
- Различные варианты цветового исполнения
- Динамический сервоприводной задний упор
- Система подачи листа
- Конвейер
- Сепаратор отходов
- Системы укладчиков (стакеры)
- Системы заднего упора X1–X2 с регулировкой угла