Станок горизонтальный консольно-фрезерный 6Т82
Сравнить
Поделиться
В избранное
Характеристики
| Артикул | X6132 |
|---|---|
| Производитель | Xili |
| Вес, кг | 2950 |
| Размер стола, мм | 1325x320 |
| Количество скоростей шпинделя | 18 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 30-1500 |
| Класс точности | Н |
| Производительность насоса СОЖ, л/мин | 22 |
| Суммарная мощность двигателей, кВт | 9,12 |
| Размер Т-образных пазов стола, мм | 18 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 400 |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Блокировка раздельного включения подачи | есть |
| Блокировка ручной и механической подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть |
| Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, м/мин | 2.3/ 2.3/ 0.77 |
| Выключающие упоры подачи продольных/ поперечных/ вертикальных | есть/ нет/ нет |
| Количество ступеней рабочих подач стола | 18 |
| Наибольшее перемещение стола продольное/ поперечное/ вертикальное механическое, мм | 700/ 255/ 320 |
| Наибольшее усилие резания при продольной/ поперечной/ вертикальной подаче, кН | 15/ 12/ 5 |
| Наибольший угол поворота стола, ° | 45.0000 |
| Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0.05 |
| Пределы рабочих подач (продольных и поперечных / вертикальных), мм/мин | 23.5-1180/ 8-394 |
| Предохранение от перегрузки (муфта) | есть |
| Расстояние от оси шпинделя до стола при ручном перемещении, мм | 30-350 |
| Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм | 155 |
| Торможение шпинделя | есть |
| Цена одного деления шкалы поворота стола, ° | 1 |
| Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости | 0.12 кВт/ 2800 об/мин |
| Электродвигатель привода главного движения | 7.5 кВт/ 1455 об/мин |
| Электродвигатель привода подач | 1.5 кВт/ 1435 об/мин |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2294x1770x1610 |
Стандартная комплектация
-
Зажимная тяга
-
Оправки для горизонтального фрезерования - 2 шт.
-
Переходник ISO50/MT4
-
Оправка фрезерная ISO50 Ø40 мм
-
Масленка
-
Фундаментные болты М20х500 мм - 4 шт.
-
Лампа местного освещения
-
Инструмент для обслуживания
-
Выносной пульт с УЦИ по трем осям (опция)