Модульные державки - BТ50 C056
Сравнить
Поделиться
В избранное
Узнать цену
Расчёт лизинга
Основные характеристики
Производитель
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Описание
| Обозначение | Склад | Размер модуля | Размеры (мм) | Винт | Ключ | Тип | Масса (кг) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dm | L | L1 | R | |||||||
| BT50-KB1-102 | ⚫ | КВ1 | 19 | 102 | 40.6 | 1 | SKB1 | S2 | I | 3.1 |
| BT50-KB1-145 | ⚫ | КВ1 | 19 | 145 | 83.6 | 1 | SKB1 | S2 | I | 3.5 |
| BT50-KB2-52.5 | ⚫ | КВ2 | 24 | 52.5 | 10.8 | 3 | SKB2 | S2.5 | II | 3.8 |
| BT50-KB2-85 | ⚫ | КВ2 | 24 | 85 | 43.3 | 3 | SKB2 | S2.5 | II | 3.9 |
| BT50-KB2-112.5 |
◐ |
КВ2 | 24 | 112.5 | 70.8 | 3 | SKB2 | S2.5 | II | 4.0 |
| BT50-KB2-150 | ⚫ | КВ2 | 24 | 150 | 20 | 3 | SKB2 | S2.5 | Ⅲ | 4.3 |
| BT50-KB3-54 | ⚫ | КВ3 | 31 | 54 | 9 | 4 | SKB3 | S3 | II | 3.9 |
| BT50-KB3-90 | ⚫ | КВ3 | 31 | 90 | 45 | 4 | SKB3 | S3 | II | 4.1 |
| BT50-KB3-124 | ⚫ | КВ3 | 31 | 124 | 79 | 4 | SKB3 | S3 | II | 4.3 |
| BT50-KB3-160 | ⚫ | КВ3 | 31 | 160 | 25 | 4 | SKB3 | S3 | Ⅲ | 4.7 |
| BT50-KB3-190 | ⚫ | КВ3 | 31 | 190 | 25 | 4 | SKB3 | S3 | Ⅲ | 5.1 |
| BT50-KB4-58 | ⚫ | КВ4 | 39 | 58 | 16.2 | 2 | SKB4 | S4 | II | 4.3 |
| BT50-KB4-88 | ⚫ | КВ4 | 39 | 88 | 46.2 | 2 | SKB4 | S4 | II | 4.4 |
| BT50-KB4-118 | ⚫ | КВ4 | 39 | 118 | 76.2 | 2 | SKB4 | S4 | II | 4.5 |
| BT50-KB4-148 | ⚫ | КВ4 | 39 | 148 | 106.2 | 2 | SKB4 | S4 | II | 4.7 |
| BT50-KB4-178 | ⚫ | КВ4 | 39 | 178 | 136.2 | 2 | SKB4 | S4 | II | 4.9 |
| BT50-KB4-210 | ⚫ | КВ4 | 39 | 210 | 32 | 2 | SKB4 | S4 | Ⅲ | 5.3 |
| BT50-KB5-63 | ⚫ | КВ5 | 50 | 63 | 16.8 | 5 | SKB5 | S5 | II | 4.0 |
| BT50-KB5-108 | ⚫ | КВ5 | 50 | 108 | 61.7 | 5 | SKB5 | S5 | II | 4.7 |
| ⚫ | Постоянное наличие |
◐ |
Доступно на складе | ⚪ | Изготовление под заказ |
Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации.
Характеристики
| Производитель | KiloWood |
|---|