Модульные державки - BТ50 C057
Сравнить
Поделиться
В избранное
Узнать цену
Расчёт лизинга
Основные характеристики
Производитель
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Описание
| Обозначение | Склад | Размер модуля | Размеры (мм) | Винт | Ключ | Тип | Масса (кг) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dm | L | L1 | R | |||||||
| BT50-KB5-145 | ⚫ | КВ5 | 50 | 145 | 98.7 | 5 | SKB5 | S5 | II | 4.9 |
| BT50-KB5-183 | ⚫ | КВ5 | 50 | 183 | 136.7 | 5 | SKB5 | S5 | II | 5.9 |
| BT50-KB5-228 | ⚫ | КВ5 | 50 | 228 | 181.7 | 5 | SKB5 | S5 | II | 6.5 |
| BT50-KB5-280 | ⚫ | КВ5 | 50 | 280 | 40 | 5 | SKB5 | S5 | Ⅲ | 7.1 |
| BT50-KB6-94 | ⚫ | КВ6 | 64 | 94 | 49.5 | 4 | SKB6 | S6 | II | 4.8 |
| BT50-KB6-169 | ⚫ | КВ6 | 64 | 169 | 115.5 | 4 | SKB6 | S6 | II | 6.7 |
| BT50-KB6-229 | ⚫ | КВ6 | 64 | 229 | 184.5 | 4 | SKB6 | S6 | II | 8.2 |
| BT50-KB6-295 | ⚫ | КВ6 | 64 | 295 | 50 | 4 | SKB6 | S6 | Ⅲ | 11.2 |
| BT50-KB6-360 | ⚪ | КВ6 | 64 | 360 | 50 | 4 | SKB6 | S6 | Ⅲ | 15.0 |
| BT50-KB7-93 | ⚫ | КВ7 | 90 | 93 | 51.5 | 3 | SKB7 | S10 | II | 5.6 |
| BT50-KB7-183 |
◐ |
КВ7 | 90 | 183 | 141.1 | 3 | SKB7 | S10 | II | 9.9 |
| BT50-KB7-243 | ⚪ | КВ7 | 90 | 243 | 201.1 | 3 | SKB7 | S10 | II | 12.7 |
| BT50-KB7-310 | ⚪ | КВ7 | 90 | 310 | 268.1 | 3 | SKB7 | S10 | II | 14.0 |
| BT50-KB7-380 | ⚪ | КВ7 | 90 | 380 | 338.1 | 3 | SKB7 | S10 | II | 18.2 |
| ⚫ | Постоянное наличие |
◐ |
Доступно на складе | ⚪ | Изготовление под заказ |
Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации.
Характеристики
| Производитель | KiloWood |
|---|