Пневматический молот C41
Сравнить
Поделиться
В избранное
- C41-1000
- C41-110
- C41-15
- C41-150
- C41-2000
- C41-25
- C41-250
- C41-40
- C41-400
- C41-55
- C41-560
- C41-75
- C41-750
- C41-9
- -
- 1.5
- 132
- 15
- 18.5
- 2.2
- 22
- 3
- 30
- 4
- 45
- 55
- 7.5
- 75
- -
Описание
Пневматической ковочный молот имеет собственный механизм сжатия воздуха, который можно запустить только при включении питания, никакого дополнительного оборудования не требуется.
Молот оснащен двумя цилиндрами: компрессорный цилиндр (задний цилиндр) и рабочий цилиндр (передний цилиндр). Компрессорный цилиндр сжимает воздух, и направляет сжатый воздух в рабочий цилиндр, приводит в движение бабу молота для выполнения операции удара и подъёма. Наш пневматический ковочный молот с низким уровнем шума и удобной конструкцией подходит для различных операций: вытягивание, высадка, пробивка, вырезание, изгибание, а также может выполнить различные открытые операции штамповки с использованием подкладного штампа.
Характеристика C41-9 – C41-110L:
| Модель | C41-9 | C41-15 | C41-25 | C41-40 | C41-55 | C41-75 | C41-110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес падающей части, кг | 9 | 15 | 25 | 40 | 55 | 75 | 110 |
| Энергия удара, кДж | 0,09 | 0,16 | 0,27 | 0,53 | 0,7 | 1 | 1,98 |
| Число ударов, раз/мин | 245 | 245 | 250 | 245 | 230 | 210 | 180 |
| Рабочая высота, мм | 135 | 160 | 240 | 245 | 270 | 297 | 355 |
| Глубина зева, мм | 120 | 170 | 235 | 270 | 300 | 330 | 400 |
| Максимальное сечение квадратной заготовки, мм | 25×25 | 30×30 | 40×40 | 52×52 | 60×60 | 65×65 | 110×110 |
| Максимальное сечение круглой заготовки, мм | Ø30 | Ø35 | Ø48 | Ø68 | Ø75 | Ø85 | Ø120 |
| Модель электродвигателя | Y90L-4-B3 | Y100L1-4-B3 | Y132S1-6-B3 | Y132M1-6-B3 | Y160M-6-B3 | Y132M2-6-B3 | Y180L-6-B3 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Вес, кг | 450 | 540 | 1100 | 1390 | 1700 | 2640 | 3300 |
| Габариты, мм | 680×420×850 | 1180×650×1575 | 1470×740×1835 | 1650×800×1920 | 1860×890×2100 | 1620×930×2220 | 1910×1070×2382 |
Характеристика C41-150 – C41-2000:
| Модель | C41-150 | C41-250 | C41-400 | C41-560 | C41-750 | C41-1000 | C41-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес падающей части, кг | 150 | 250 | 400 | 560 | 750 | 1000 | 2000 |
| Ном. энергия удара, кДж | 2,5 | 5,6 | 9,5 | 13,7 | 19 | 27 | 54 |
| Число ударов, раз/мин | 180 | 140 | 120 | 115 | 105 | 95 | 80 |
| Рабочая высота, мм | 370 | 450 | 530 | 600 | 670 | 800 | 1000 |
| Глубина зева, мм | 350 | 420 | 520 | 550 | 750 | 800 | 950 |
| Максимальное сечение квадратной заготовки, мм | 130×130 | 145×145 | 220×220 | 270×270 | 270×270 | 290×290 | 350×350 |
| Максимальное сечение круглой заготовки, мм | Ø145 | Ø175 | Ø240 | Ø280 | Ø300 | Ø320 | Ø400 |
| Модель электродвигателя | Y180M-4-B3 | Y180L-4-B3 | Y200L-4-B3 | Y280S-6-B3 | Y280M-6-B3 | Y315S-6-B3 | Y315L2-6-B3 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 18,5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 132 |
| Вес, кг | 3260 | 5000 | 8000 | 9800 | 17000 | 20000 | 48000 |
| Габариты, мм | 2390×1085×2150 | 2639×1155×2540 | 1785×1400×2884 | 3464×1500×3157 | 3905×1370×3175 | 3770×1500×4125 | 4200×2300×4390 |
Характеристики
| Производитель | Anyang |
|---|---|
| Мощность двигателя, кВт | 75 |
| Число ударов, раз/мин | 95 |
| Вес падающей части, кг | 1000 |
| Ном. энергия удара, кДж | 0,09 - 54 |