Магнитный сверлильный станок BDS MABasic 850
Сравнить
Поделиться
Полная мощность для работ с повышенной нагрузкой.
Если вы готовы отказаться от дополнительных опций, эта модель станет мощным и надёжным универсальным решением в фирменном качестве BDS.
Высокая производительность благодаря двигателю 1800 Вт.
Ход шпинделя 255 мм позволяет обрабатывать даже крупные заготовки.
Поддерживает корончатые свёрла диаметром до 75 мм, длиной от 30 до 110 мм.
В режиме спирального сверления возможна работа со сверлами до 31,75 мм.
Ключевые особенности:
- 4-ступенчатый редуктор
- Конус шпинделя MK 3
- Постоянная внутренняя смазка
- Удобное расположение переключателей на задней панели
| Характеристика | MABasic 200 | MABasic 400 | MABasic 450 | MABasic 850 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1050 | 1050 | 1150 | 1800 |
| Напряжение питания (В) | 230–110/125 | 230–110/125 | 230–110/125 | 230–110/125 |
| Макс. глубина сверления (мм) | 55 | 55 | 55 | 110 |
| Макс. диаметр коронки (HSS/HM, мм) | 32/35 | 35/40 | 40/50 | 75/80 |
| Спиральное сверление (до Ø, мм) | 13 | 16 | 18 | 31.75 |
| Развёртывание (до Ø, мм) | — | — | — | — |
| Зенкование (до Ø, мм) | — | — | — | — |
| Нарезание резьбы (до Ø, мм) | — | — | — | — |
| Ход шпинделя (мм) | 160 | 160 | 160 | 255 |
| Размеры магнитного основания (мм) | 84×168×48 | 84×168×48 | 84×168×48 | 110×220×56 |
| Вес (кг) | 12 | 13 | 13 | 24 |
| Конус шпинделя | — | MK 2 | MK 2 | MK 3 |
| Тип хвостовика | Прямой Weldon ¾” | Прямой Weldon ¾” | Пром. Weldon ¾” | Пром. Weldon ¾” + 32 мм Weldon 1¼” |
| KEYLESS 19 мм Weldon ¾” | — | — | — | — |
| Число передач | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Скорость под нагрузкой (об/мин) | 460 | 430–760 | 250–450 | 110–385 |
| Постоянная внутренняя смазка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предохранительная муфта | — | — | — | — |
| Контроль крутящего момента | — | — | — | — |
| Плавная регулировка оборотов | — | — | — | — |
| Индикатор усилия магнита | — | — | — | — |
| Термозащита | — | — | — | — |
| Реверс (реверсивный ход) | — | — | — | — |
| Индикатор износа щёток | — | — | — | — |
Характеристики
| Артикул | MABASIC 850 |
|---|---|
| Производитель | BDS |
| Количество скоростей | 4 |
| Напряжение, В | 230 |
| Конус шпинделя | MT3 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Рабочий ход, мм | 255 |
| Глубина сверления, мм | 110 |
| Скорость вращения, об/мин | 110-385 |
| Привод | Электрический |
| Нарезание резьбы | нет |
| Размер магнита, мм | 84х168х41,5 |
| Макс. диаметр спирального сверла, мм | 31.75 |
| Встроенная система охлаждения | есть |
| Защита от нагрева | нет |
| Защита от перегрузки | нет |
| Магнитный индикатор | нет |
| Ход шпинделя, мм | 255 |
| Макс. диаметр корончатого сверла, мм | 75 |
| Держатель инструмента | Weldon 19 |
| Вес, кг | 24 |
Стандартная комплектация
- Станок для корончатого сверления на магнитном основании
- Промышленный крепёжный патрон ZIA 319-KN, 19 мм Weldon (3/4“)
- Промышленный крепёжный патрон ZIA 332-KN, 32 мм Weldon (1 1/4")
- Штифт-выталкиватель ZAK 075 + 90 + 100 + 120
- Выколотка MK 3
- Пластиковый кейс для транспортировки
- Предохранительный ремень безопасности
- Г-образный шестигранный ключ, размер под ключ 5 + 6
- Инструкция по эксплуатации