Купить Ручной метчик HSS M 3 DIN 352, C, прямая канавка (чистовой) Maykestag в Москве по выгодной цене в лизинг | Доставка по России | ВЕКПРОМ +7 (495) 183-45-86.

Ручной метчик HSS M 3 DIN 352, C, прямая канавка (чистовой) Maykestag

Сравнить

Специальная цена
471 ₽
Получить предложение
Основные характеристики
Артикул
0450301330100
Производитель
Все характеристики
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Описание
Характеристики
Полезные статьи
d1 P, мм
мм
l1,
мм
l2,
мм
d2,
мм
a (h12),
мм
D* Code 4503/Set
Art.-Nr.
Code 4503/Nr.1
Art.-Nr.
Code 4503/Nr.2
Art.-Nr.
Code 4503/Nr.3
Art.-Nr.
M 2 0,4 36 8 2,80 2,1 1,6 0450300800100 0450300810100 0450300820100 0450300830100
M 2,2 0,45 36 9 2,80 2,1 1,75 0450300900100 0450300910100 0450300920100 0450300930100
M 2,3 0,4 36 9 2,80 2,8 1,9 0450301000100 0450301010100 0450301020100 0450301030100
M 2,5 0,45 40 9 2,80 2,1 2,05 0450301100100 0450301110100 0450301120100 0450301130100
M 2,6 0,45 40 9 2,80 2,1 2,1 0450301200100 0450301210100 0450301220100 0450301230100
M 3 0,5 40 11 3,50 2,7 2,5 0450301300100 0450301310100 0450301320100 0450301330100
M 3,5 0,6 45 13 4,00 3 2,9 0450301400100 0450301410100 0450301420100 0450301430100
M 4 0,7 45 13 4,50 3,4 3,3 0450301500100 0450301510100 0450301520100 0450301530100
M 4,5 0,75 50 16 6,00 4,9 3,7 0450301600100 0450301610100 0450301620100 0450301630100
M 5 0,8 50 16 6,00 4,9 4,2 0450301700100 0450301710100 0450301720100 0450301730100
M 6 1 50 19 6,00 4,9 5 0450301900100 0450301910100 0450301920100 0450301930100
M 7 1 50 19 6,00 4,9 6 0450302000100 0450302010100 0450302020100 0450302030100
M 8 1,25 56 22 6,00 4,9 6,8 0450302100100 0450302110100 0450302120100 0450302130100
M 9 1,25 63 22 7,00 5,5 7,8 0450302200100 0450302210100 0450302220100 0450302230100
M 10 1,5 70 24 7,00 5,5 8,5 0450302300100 0450302310100 0450302320100 0450302330100
M 11 1,5 70 24 8,00 6,2 9,5 0450302400100 0450302410100 0450302420100 0450302430100
M 12 1,75 75 29 9,00 7 10,2 0450302500100 0450302510100 0450302520100 0450302530100
M 14 2 80 30 11,00 9 12 0450302600100 0450302610100 0450302620100 0450302630100
M 16 2 80 32 12,00 9 14 0450302700100 0450302710100 0450302720100 0450302730100
M 18 2,5 95 40 14,00 11 15,5 0450302800100 0450302810100 0450302820100 0450302830100
M 20 2,5 95 40 16,00 12 17,5 0450302900100 0450302910100 0450302920100 0450302930100
M 22 2,5 100 40 18,00 14,5 19,5 0450303000100 0450303010100 0450303020100 0450303030100
M 24 3 110 50 18,00 14,5 21 0450303100100 0450303110100 0450303120100 0450303130100
M 27 3 110 50 20,00 16 24 0450303200100 0450303210100 0450303220100 0450303230100
M 30 3,5 125 56 22,00 18 26,5 0450303300100 0450303310100 0450303320100 0450303330100

* D - диаметр предварительного отверстия перед нарезанием резьбы

Характеристики

Артикул 0450301330100
Производитель Maykestag

Полезные статьи