Сварочный робот RM 1880/25 HW
Сравнить
Поделиться
В избранное
Описание
Данная модель имеет повышенную защиту от помех, а также, благодаря своей герметичности, исключается фактор попадания пыли и влаги на электрические и силовые части робота.
Благодаря высокой грузоподъёмности, которая составляет 25 килограмм, на робот можно установить лазерную головку максимальной мощности. В логику управления роботом по умолчанию заложены алгоритмы управления источниками для лазерной сварки.
Ось | Диапазон движения по осям | Макс. скорость движения по осям
J1| - 170° / +170°|150°/сек.
J2 | - 95° / +80° | 120°/сек.
J3 | - 70° / +90° | 120°/сек.
J4 | - 170° / +170° | 250°/сек.
J5 | - 115° / +115° | 250°/сек.
J6 | - 360° / +360° | 380°/сек.
Ось | Допустимый крутящий момент | Допустимый инерционный момент
J4 | 16 Нм | 0,63 кг/м²
J5 | 16Нм | 0,63 кг/м²
J6 | 6Нм | 0,06 кг/м²
Характеристики
| Производитель | Robotmeta |
|---|---|
| Контроллер | RMC 201/RMC 203 |
| Влажность воздуха | 20-80% (без конденсата) |
| Напряжение, В | 220 |
| Уровень шума, дБ(А) | <85 дБ |
| Класс защиты | IP 67 |
| Макс. нагрузка, кг | 25 |
| Макс. охват, мм | 1880 |
| Количество осей | 6 (J1, J2, J3, J4, J5, J6) |
| Способ крепления | к полу, стене, потолку |
| Температура эксплуатации, °С | 0-45°C |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0.05 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Система управления | Senou Lite |
| Количество контролируемых осей | 6 |
| Проекты | Наплавка подбоек для выправки, подбивки и рихтовки железнодорожного пути / Роботизация процесса сварки калориферов / Роботизация процесса сварки каркасов стульев / Сварочная ячейка для рамных инсталляций |
| Вес, кг | 210 |
Видеоматериалы
Реализованные проекты
Клиент
Мебельное производство
Клиент
ООО "ПК АКВАТЕК"
Клиент
АО "ВЭЛТ"
Клиент
Производственная компания