Пильный диск Karnasch Алю негатив
Сравнить
Поделиться
В избранное
Узнать цену
Расчёт лизинга
Основные характеристики
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Описание
Профили зубьев:
|
TFN. Трапециевидный плоский зуб.
|
| Артикул |
|
|
|
|
|
Качество |
| 111100.250.010 | UNI + 2-7-42 | 250 | 3,2 / 2,5 | 30 | 60 TFN | PRO-LINE |
| 111100.250.020 | UNI + 2-7-42 | 250 | 3,2 / 2,5 | 30 | 80 TFN | PRO-LINE |
| 11.1101-015 | UNI + 2-7-42 | 250 | 2,8 / 2,2 | 30 | 80 TFN | PRO-LINE |
| 11.1101-020 | UNI + 2-7-42 | 250 | 2,8 / 2,2 | 30 | 100 TFN | PRO-LINE |
|
См. арт. 111120 |
UNI + 2-7-42 | 250 | 2,2 / 1,8 | 32/30 | 120 TFN | PRO-LINE |
| 111100.250.050 | UNI | 250 | 3,2 / 2,5 | 32 | 60 TFN | PRO-LINE |
| 111100.250.060 | UNI | 250 | 3,2 / 2,5 | 32 | 80 TFN | PRO-LINE |
| См. арт. 108000/111120 | 2-9-55 /4-12-64 | 275 | 3,2 / 2,5 | 40 | 60 TFN | PRO-LINE |
| 111100.275.010 | 2-9-55 /4-12-64 | 275 | 3,2 / 2,5 | 40 | 88 TFN | PRO-LINE |
|
111100.300.010 |
UNI + 2-7-42 | 300 | 3,2 / 2,5 | 30 | 72 TFN | PRO-LINE |
| 111100.300.020 | UNI + 2-7-42 | 300 | 3,2 / 2,5 | 30 | 96 TFN | PRO-LINE |
| 11.1101-050 | UNI + 2-7-42 | 300 | 2,8 / 2,2 | 30 | 96 TFN | PRO-LINE |
| 111100.300.030 | UNI + 2-7-42 | 300 | 2,8 / 2,2 | 30 | 120 TFN | PRO-LINE |
| 111100.300.050 | UNI | 300 | 3,2 / 2,5 | 32 | 96 TFN | PRO-LINE |
| 111100.300.080 | 2-9-55 / 4-12-64 | 300 | 3,2 / 2,5 | 40 | 96 TFN | PRO-LINE |
| 111100.330.020 | UNI | 330 | 3,2 / 2,5 | 30 | 96 TFN | PRO-LINE |
| 111100.330.050 | UNI | 330 | 3,2 / 2,5 | 32 | 96 TFN | PRO-LINE |
| 111100.350.010 | UNI | 350 | 3,4 / 2,8 | 30 | 90 TFN | PRO-LINE |
| 111100.350.020 | UNI | 350 | 3,4 / 2,8 | 30 | 108 TFN | PRO-LINE |
| 111100.350.030 | UNI | 350 | 3,2 / 2,5 | 30 | 140 TFN | PRO-LINE |
| 111100.350.040 | UNI | 350 | 3,4 / 2,8 | 32 | 90 TFN | PRO-LINE |
| 111100-105 | UNI | 350 | 3,4 / 2,8 | 32 | 96 TFN | PRO-LINE |
| 111100.350.050 | UNI | 350 | 3,4 / 2,8 | 32 | 108 TFN | PRO-LINE |
| 111100.350.060 | 2-9-55 / 4-12-64 | 350 | 3,4 / 2,8 | 40 | 84 TFN | PRO-LINE |
| 111100.350.070 | 2-9-55 / 4-12-64 | 350 | 3,4 / 2,8 | 40 | 108 TFN | PRO-LINE |
| 111100.350.080 | 4-15-80 | 350 | 3,4 / 2,8 | 50 | 84 TFN | PRO-LINE |
| 111100.350.090 | 4-15-80 | 350 | 3,2 / 2,5 | 50 | 108 TFN | PRO-LINE |
| 111100.380.020 | UNI | 380 | 3,8 / 3,2 | 32 | 110 TFN | PRO-LINE |
| 111100.400.010 | UNI | 400 | 3,8 / 3,2 | 30 | 96 TFN | PRO-LINE |
| 111100.400.030 | UNI | 400 | 3,8 / 3,2 | 30 | 120 TFN | PRO-LINE |
| UNI | 400 | 3,4 / 2,8 | 30 | 140 TFN | PRO-LINE | |
| 111100.400.040 | UNI | 400 | 3,8 / 3,2 | 32 | 96 TFN | PRO-LINE |
| 111100.400.060 | UNI | 400 | 3,8 / 3,2 | 32 | 120 TFN | PRO-LINE |
| 111100.400.070 | 4-12-64 / 2-15-80 | 400 | 3,8 / 3,2 | 40 | 96 TFN | PRO-LINE |
| 111100.400.080 | 4-12-64 / 2-15-80 | 400 | 3,8 / 3,2 | 40 | 120 TFN | PRO-LINE |
| 111100.400.090 | 4-15-80 | 400 | 3,8 / 3,2 | 50 | 96 TFN | PRO-LINE |
| 111100.400.100 | 4-15-80 | 400 | 3,8 / 3,2 | 50 | 120 TFN | PRO-LINE |
| 111100.420.010 | UNI + 2-10,5-70 | 420 | 4,0 / 3,2 | 30 | 96 TFN | TOP-LINE |
| 111100.420.020 | UNI + 2-10,5-70 | 420 | 4,0 / 3,2 | 30 | 108 TFN | TOP-LINE |
| 111100.420.030 | UNI + 2-10,5-70 | 420 | 4,0 / 3,2 | 30 | 120 TFN | TOP-LINE |
|
111100.420.040 |
4-12-64 / 2-15-80 | 420 | 4,0 / 3,2 | 40 | 96 TFN | TOP-LINE |
| 111100.420.060 | 4-12-64 / 2-15-80 | 420 | 4,0 / 3,2 | 40 | 120 TFN | TOP-LINE |
|
111100.450.010 |
UNI | 450 | 4,0 / 3,2 | 30 | 108 TFN | TOP-LINE |
| 111100.450.020 | UNI | 450 | 4,0 / 3,2 | 30 | 128 TFN | TOP-LINE |
| 111100.500.010 | UNI + 2-10,5-70 | 500 | 4,2 / 3,6 | 30 | 120 TFN | TOP-LINE |
| 111100.500.020 | UNI + 2-10,5-70 | 500 | 4,2 / 3,6 | 30 | 140 TFN | TOP-LINE |
| 111100.550.020 | UNI + 2-10,5-70 | 550 | 4,4 / 3,6 | 30 | 132 TFN | TOP-LINE |
| 111100.600.010 | UNI | 600 | 4,6 / 4,0 | 30 | 140 TFN | TOP-LINE |
Характеристики
| Артикул | 111100 |
|---|---|
| Производитель | Karnasch |