Пресс-ножницы Geka Hydracrop 80/150 S
Сравнить
Поделиться
В избранное
3 837 255 ₽
Под заказ
Основные характеристики
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Подробнее про оплату
Описание
Характеристики
Характеристики
| Артикул | Hydracrop 80/150 S |
|---|---|
| Производитель | Geka |
| Вес, кг | 2070 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 2130х1200х2050 |
| Вес (брутто), кг | 2323 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Усилие пробивки, т | 80 |
| Величина зева, мм | 300 |
| Диаметр разрезаемого прутка, мм | 45 |
| Сечение полосы, мм | 450х15, 300х20 |
| Длина ножей, мм | 475 |
| Рабочая высота (Пресс ножницы для полосового проката), мм | 850 |
| Зев (Пробивка), мм | 300 |
| Рабочая высота (Пробивка), мм | 1095 |
| Усилие пробивки (Пробивка), кН | 800 |
| Прокат круглый (Пресс ножницы для проката), мм | 45 |
| (Пробивка) Ход, мм | 70 |
| (Вырубание паза) Глубина, мм | 90 |
| (Вырубание паза) Ширина, мм | 52 |
| (Пресс ножницы для профилей) Угловой профиль 45 º, мм | 70x70x7 |
| (Пресс ножницы для профилей) Угловой профиль 90 º (резка без деформации), мм | 130x130x13 |
| (Пресс ножницы для профилей) Усилие резки, кН | 1500 |
| (Пробивка) матрица, S-образный матрицедержатель, мм | 24x24 |
| (Резка специальным ножом) Угловой профиль 90 º (с небольшой деформацией), мм | 152x152x13 |
| Количество полных циклов при ходе 20 мм | 40 |
| (Вырубание паза) Листовая сталь толщиной, мм | 12 |
| (Вырубание паза) Угловой профиль, мм | 100 |
| (Резка специальным ножом) IPN профили, мм | 140 |
| (Резка специальным ножом) UPN профили, мм | 140 |
| (Пробивка) Максимальная способность пробивки с быстрой сменой, мм | 40x14 |





