Пресс-ножницы Geka Hydracrop 220/300 SD
Сравнить
Поделиться
В избранное
Узнать цену
Основные характеристики
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Подробнее про оплату
Описание
Характеристики
Характеристики
| Артикул | Hydracrop 220/300 SD |
|---|---|
| Производитель | Geka |
| Вес, кг | 5900 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 3040х1600х2400 |
| Вес (брутто), кг | 8050 |
| Усилие пробивки, т | 220 |
| Величина зева, мм | 475 |
| Диаметр разрезаемого прутка, мм | 60 |
| Сечение полосы, мм | 750х20, 400х30 |
| Длина ножей, мм | 765 |
| Рабочая высота (Пресс ножницы для полосового проката), мм | 870 |
| Зев (Пробивка), мм | 475 |
| Рабочая высота (Пробивка), мм | 1100 |
| Прокат круглый (Пресс ножницы для проката), мм | 60 |
| (Пробивка) Ход, мм | 100 |
| (Вырубание паза) Глубина, мм | 110 |
| (Вырубание паза) Ширина, мм | 58 |
| (Пресс ножницы для профилей) Угловой профиль 45 º, мм | 70x70x7 |
| (Пресс ножницы для профилей) Угловой профиль 90 º (резка без деформации), мм | 205x205x18 |
| (Пресс ножницы для профилей) Усилие резки, кН | 3000 |
| (Пробивка) матрица, S-образный матрицедержатель, мм | 40x40 |
| (Резка специальным ножом) Угловой профиль 90 º (с небольшой деформацией), мм | 205x205x25 |
| Количество полных циклов при ходе 20 мм | 26 |
| (Вырубание паза) Листовая сталь толщиной, мм | 16 |
| (Вырубание паза) Угловой профиль, мм | 120 |
| (Резка специальным ножом) IPN профили, мм | 180 |
| (Резка специальным ножом) UPN профили, мм | 180 |





