Скидки на оснастку Kintek
Сравнить
Поделиться
Специальная цена
Получить предложение
Основные характеристики
Производитель
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Описание
Характеристики
Полезные статьи
Cкидка 26% на комплектующие Kintek!
Позвоните нам по телефону +7 495 215-16-45 или заполните форму Узнать цену на этой странице и наши менеджеры свяжутся с вами.
Весь инструмент со скидкой представлены ниже - позвоните или напишите нам и менеджер подберет нужный инструмент и оснастку:
| Наименование | Новая цена | Скидка | Старая цена |
| 1. Патроны | |||
| Патрон для насадных фрез BT40H45D16F Kintek, шт | 9 370 ₽ | 3 209 ₽ |
|
| Патрон для насадных фрез BT40H45D22F Kintek, шт | 9 370 ₽ | 3 209 ₽ |
|
Смотреть все
| Патрон для насадных фрез BT40H45D27F Kintek, шт | 9 505 ₽ | 3 256 ₽ |
|
| Патрон для насадных фрез BT40H50D32F Kintek, шт | 10 307 ₽ | 3 530 ₽ |
|
| Патрон для насадных фрез BT50H60D16F Kintek, шт | 12 851 ₽ | 4 402 ₽ |
|
| Патрон для насадных фрез BT50H60D22F Kintek, шт | 12 851 ₽ | 4 402 ₽ |
|
| Патрон для насадных фрез BT50H60D27F Kintek, шт | 13 385 ₽ | 4 585 ₽ |
|
| Патрон для насадных фрез BT50H60D32F Kintek, шт | 14 322 ₽ | 4 906 ₽ |
|
| Патрон для насадных фрез HSK63FH50D22F Kintek, шт | 16 617 ₽ | 5 693 ₽ |
|
| Патрон для насадных фрез HSK63FH60D32F Kintek, шт | 16 617 ₽ | 5 693 ₽ |
|
| Патрон для насадных фрез TC50H45D16F Kintek, шт | 12 851 ₽ | 4 402 ₽ |
|
| Патрон для насадных фрез TC50H45D22F Kintek, шт | 12 851 ₽ | 4 402 ₽ |
|
| Патрон для насадных фрез TC50H45D27F Kintek, шт | 13 385 ₽ | 4 585 ₽ |
|
| Патрон для насадных фрез TC50H50D32F Kintek, шт | 14 322 ₽ | 4 906 ₽ |
|
| Патрон резьбонарезной BT40H67GR1.DC M3-M12 Kintek, шт | 25 451 ₽ | 8 719 ₽ |
|
| Патрон резьбонарезной BT40H93GR2.DC M6-M20 Kintek, шт | 28 314 ₽ | 9 700 ₽ |
|
| Патрон резьбонарезной BT50H102GR2.DC M6-M20 Kintek, шт | 61 036 ₽ | 20 910 ₽ |
|
| Патрон резьбонарезной BT50H81GR1.DC M3-M12 Kintek, шт | 35 871 ₽ | 12 289 ₽ |
|
| Патрон резьбонарезной TC50H62GR1.DC M3-M12 Kintek, шт | 35 336 ₽ | 12 105 ₽ |
|
| Патрон резьбонарезной TC50H83GR2.DC M6-M20 Kintek, шт | 37 478 ₽ | 12 839 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON BT40H63WE12 Kintek, шт | 7 497 ₽ | 2 568 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON BT40H63WE14 Kintek, шт | 7 497 ₽ | 2 568 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON BT40H63WE16 Kintek, шт | 7 497 ₽ | 2 568 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON BT40H63WE18 Kintek, шт | 7 497 ₽ | 2 568 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON BT40H63WE20 Kintek, шт | 7 497 ₽ | 2 568 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON BT40H90WE25 Kintek, шт | 8 433 ₽ | 2 888 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON BT50H100WE25 Kintek, шт | 13 921 ₽ | 4 768 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON BT50H80WE16 Kintek, шт | 12 716 ₽ | 4 356 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON BT50H80WE18 Kintek, шт | 12 716 ₽ | 4 356 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON BT50H80WE20 Kintek, шт | 12 716 ₽ | 4 356 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON HSK63FH110WE25 Kintek, шт | 17 982 ₽ | 6 159 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON TC50H63WE16 Kintek, шт | 12 716 ₽ | 4 356 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON TC50H63WE18 Kintek, шт | 12 716 ₽ | 4 356 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON TC50H63WE20 Kintek, шт | 12 716 ₽ | 4 356 ₽ |
|
| Патрон с креплением WELDON TC50H80WE25 Kintek, шт | 13 921 ₽ | 4 768 ₽ |
|
| Патрон сверлильный BT40H95R1-13 Kintek, шт | 25 443 ₽ | 8 716 ₽ |
|
| Патрон сверлильный BT50H110R1-13 Kintek, шт | 31 161 ₽ | 10 675 ₽ |
|
| Патрон сверлильный BT50H110R3-16 Kintek, шт | 35 511 ₽ | 12 165 ₽ |
|
| Патрон сверлильный TC50H100R1-13 Kintek, шт | 28 471 ₽ | 9 754 ₽ |
|
| Патрон сверлильный TC50H105R3-16 Kintek, шт | 32 220 ₽ | 11 038 ₽ |
|
| Патрон цанговый BT40H100ER16 Kintek, шт | 10 932 ₽ | 3 744 ₽ |
|
| Патрон цанговый BT40H70ER20 Kintek, шт | 7 228 ₽ | 2 476 ₽ |
|
| Патрон цанговый BT50H160ER25 Kintek, шт | 21 014 ₽ | 7 199 ₽ |
|
| Патрон цанговый BT50H160ER32 Kintek, шт | 21 014 ₽ | 7 199 ₽ |
|
| Патрон цанговый BT50H80ER25 Kintek, шт | 12 984 ₽ | 4 447 ₽ |
|
| Патрон цанговый BT50H80ER32 Kintek, шт | 21 014 ₽ | 7 199 ₽ |
|
| Патрон цанговый HSK63FH100ER32 Kintek, шт | 15 502 ₽ | 5 310 ₽ |
|
| Патрон цанговый HSK63FH160ER32 Kintek, шт | 21 950 ₽ | 7 519 ₽ |
|
| Патрон цанговый TC40H100ER16 Kintek, шт | 10 677 ₽ | 3 658 ₽ |
|
| Патрон цанговый TC50H160ER25 Kintek, шт | 21 014 ₽ | 7 199 ₽ |
|
| Патрон цанговый TC50H160ER32 Kintek, шт | 20 882 ₽ | 7 153 ₽ |
|
| Патрон цанговый TC50H70ER20 Kintek, шт | 12 984 ₽ | 4 447 ₽ |
|
| Патрон цанговый TC50H70ER25 Kintek, шт | 12 984 ₽ | 4 447 ₽ |
|
| Патрон цанговый TC50H70ER32 Kintek, шт | 12 984 ₽ | 4 447 ₽ |
|
| Наименование | Новая цена | Скидка | Старая цена |
| 2. Цанги | |||
| Цанга ER11VGD03 Kintek, шт | 5 493 ₽ | 1 882 ₽ |
|
| Цанга ER11VGD03.5 Kintek, шт | 5 493 ₽ | 1 882 ₽ |
|
Смотреть все
| Цанга ER11VGD04 Kintek, шт | 5 493 ₽ | 1 882 ₽ |
|
| Цанга ER11VGD04.5 Kintek, шт | 5 493 ₽ | 1 882 ₽ |
|
| Цанга ER11VGD05 Kintek, шт | 5 493 ₽ | 1 882 ₽ |
|
| Цанга ER11VGD05.5 Kintek, шт | 5 493 ₽ | 1 882 ₽ |
|
| Цанга ER11VGD06 Kintek, шт | 5 493 ₽ | 1 882 ₽ |
|
| Цанга ER11VGD06.5 Kintek, шт | 5 432 ₽ | 1 860 ₽ |
|
| Цанга ER11VGD07 Kintek, шт | 5 493 ₽ | 1 882 ₽ |
|
| Цанга ER16VGD03 Kintek, шт | 3 857 ₽ | 1 321 ₽ |
|
| Цанга ER16VGD04 Kintek, шт | 3 857 ₽ | 1 321 ₽ |
|
| Цанга ER16VGD05 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 340 ₽ |
|
| Цанга ER16VGD05,5 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 340 ₽ |
|
| Цанга ER16VGD06 Kintek, шт | 3 857 ₽ | 1 321 ₽ |
|
| Цанга ER16VGD07 Kintek, шт | 3 861 ₽ | 1 322 ₽ |
|
| Цанга ER16VGD08 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 340 ₽ |
|
| Цанга ER16VGD09 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 340 ₽ |
|
| Цанга ER16VGD10 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 340 ₽ |
|
| Цанга ER20MD04 Kintek, шт | 4 406 ₽ | 1 509 ₽ |
|
| Цанга ER20MD04.5 Kintek, шт | 4 406 ₽ | 1 509 ₽ |
|
| Цанга ER20MD05 Kintek, шт | 4 406 ₽ | 1 509 ₽ |
|
| Цанга ER20MD06 Kintek, шт | 4 406 ₽ | 1 509 ₽ |
|
| Цанга ER20MD07 Kintek, шт | 4 406 ₽ | 1 509 ₽ |
|
| Цанга ER20MD08 Kintek, шт | 4 406 ₽ | 1 509 ₽ |
|
| Цанга ER20MD09 Kintek, шт | 4 406 ₽ | 1 509 ₽ |
|
| Цанга ER20MD10 Kintek, шт | 4 406 ₽ | 1 509 ₽ |
|
| Цанга ER20VGD03 Kintek, шт | 3 806 ₽ | 1 303 ₽ |
|
| Цанга ER20VGD04 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 341 ₽ |
|
| Цанга ER20VGD05 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 341 ₽ |
|
| Цанга ER20VGD06 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 341 ₽ |
|
| Цанга ER20VGD07 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 341 ₽ |
|
| Цанга ER20VGD08 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 341 ₽ |
|
| Цанга ER20VGD09 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 341 ₽ |
|
| Цанга ER20VGD10 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 341 ₽ |
|
| Цанга ER20VGD11 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 341 ₽ |
|
| Цанга ER20VGD12 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 341 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD03 Kintek, шт | 3 857 ₽ | 1 321 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD04 Kintek, шт | 3 899 ₽ | 1 335 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD05 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 340 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD06 Kintek, шт | 3 998 ₽ | 1 369 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD07 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 340 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD07,5 Kintek, шт | 3 856 ₽ | 1 320 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD08 Kintek, шт | 3 965 ₽ | 1 358 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD09 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 340 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD10 Kintek, шт | 3 843 ₽ | 1 316 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD11 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 340 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD12 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 340 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD13 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 340 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD14 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 340 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD15 Kintek, шт | 3 916 ₽ | 1 340 ₽ |
|
| Цанга ER25VGD16 Kintek, шт | 3 943 ₽ | 1 350 ₽ |
|
| Цанга ER32MD03.5 Kintek, шт | 4 660 ₽ | 1 596 ₽ |
|
| Цанга ER32MD04 Kintek, шт | 4 660 ₽ | 1 596 ₽ |
|
| Цанга ER32MD04.5 Kintek, шт | 4 660 ₽ | 1 596 ₽ |
|
| Цанга ER32MD05 Kintek, шт | 4 660 ₽ | 1 596 ₽ |
|
| Цанга ER32MD05.5 Kintek, шт | 4 660 ₽ | 1 596 ₽ |
|
| Цанга ER32MD06 Kintek, шт | 4 660 ₽ | 1 596 ₽ |
|
| Цанга ER32MD07 Kintek, шт | 4 660 ₽ | 1 596 ₽ |
|
| Цанга ER32MD08 Kintek, шт | 4 702 ₽ | 1 610 ₽ |
|
| Цанга ER32MD09 Kintek, шт | 4 660 ₽ | 1 596 ₽ |
|
| Цанга ER32MD10 Kintek, шт | 4 660 ₽ | 1 596 ₽ |
|
| Цанга ER32MD11 Kintek, шт | 4 660 ₽ | 1 596 ₽ |
|
| Цанга ER32MD12 Kintek, шт | 4 660 ₽ | 1 596 ₽ |
|
| Цанга ER32MD14 Kintek, шт | 4 660 ₽ | 1 596 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD03 Kintek, шт | 3 945 ₽ | 1 351 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD06 Kintek, шт | 3 939 ₽ | 1 348 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD06,5 Kintek, шт | 4 183 ₽ | 1 433 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD07 Kintek, шт | 4 005 ₽ | 1 371 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD08 Kintek, шт | 3 945 ₽ | 1 351 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD08,5 Kintek, шт | 4 195 ₽ | 1 437 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD09 Kintek, шт | 4 005 ₽ | 1 371 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD09,5 Kintek, шт | 4 160 ₽ | 1 424 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD10 Kintek, шт | 3 945 ₽ | 1 351 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD10,5 Kintek, шт | 4 160 ₽ | 1 424 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD11 Kintek, шт | 4 005 ₽ | 1 371 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD11,5 Kintek, шт | 4 219 ₽ | 1 445 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD12 Kintek, шт | 3 965 ₽ | 1 358 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD12,5 Kintek, шт | 4 160 ₽ | 1 424 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD13 Kintek, шт | 4 005 ₽ | 1 371 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD14 Kintek, шт | 4 005 ₽ | 1 371 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD15 Kintek, шт | 4 005 ₽ | 1 371 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD16 Kintek, шт | 3 969 ₽ | 1 359 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD17 Kintek, шт | 4 005 ₽ | 1 371 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD17.5 Kintek, шт | 4 183 ₽ | 1 433 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD18 Kintek, шт | 4 005 ₽ | 1 371 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD19 Kintek, шт | 4 005 ₽ | 1 371 ₽ |
|
| Цанга ER32VGD20 Kintek, шт | 4 005 ₽ | 1 371 ₽ |
|
| Наименование | Новая цена | Скидка | Старая цена |
| 3. Разное | |||
| Аксиальная сверлильно-фрезерная головка BMT55 ER25 Kintek, шт | 140 006 ₽ | 47 964 ₽ |
|
| Аксиальная сверлильно-фрезерная головка BMT55 ER32 Kintek, шт | 179 252 ₽ | 61 409 ₽ |
|
Смотреть все
| Винт 811-101004 Kintek, шт | 678 ₽ | 232 ₽ |
|
| Винт 811-101011 Kintek, шт | 670 ₽ | 229 ₽ |
|
| Винт 811-101018 Kintek, шт | 670 ₽ | 229 ₽ |
|
| Винт 811-101029 Kintek, шт | 670 ₽ | 229 ₽ |
|
| Вставка IBC1-6X4.9 Kintek, шт | 2 828 ₽ | 969 ₽ |
|
| Вставка IBS2-10X8 Kintek, шт | 9 534 ₽ | 3 266 ₽ |
|
| Державка 128-21532 Kintek, шт | 66 089 ₽ | 22 641 ₽ |
|
| Державка 128-31512 Kintek, шт | 70 557 ₽ | 24 171 ₽ |
|
| Державка 128-41520 Kintek, шт | 66 089 ₽ | 22 641 ₽ |
|
| Державка для резцов аксиальный 20х20 BMT45 Kintek, шт | 54 152 ₽ | 18 551 ₽ |
|
| Держатель расточных резцов E2 50X32 Kintek, шт | 11 928 ₽ | 4 085 ₽ |
|
| Держатель расточных резцов E2-40X40 Kintek, шт | 15 287 ₽ | 5 236 ₽ |
|
| Держатель расточных резцов E2-50X12 Kintek, шт | 19 271 ₽ | 6 601 ₽ |
|
| Держатель расточных резцов E2-50X16 Kintek, шт | 19 271 ₽ | 6 601 ₽ |
|
| Держатель расточных резцов E2-50X20 Kintek, шт | 19 271 ₽ | 6 601 ₽ |
|
| Держатель расточных резцов E2-50X25 Kintek, шт | 19 271 ₽ | 6 601 ₽ |
|
| Держатель расточных резцов E2-50X32 Kintek, шт | 19 271 ₽ | 6 601 ₽ |
|
| Радиальная сверильно-фрезерная головка 124-05514 Kintek, шт | 314 187 ₽ | 107 637 ₽ |
|
| Радиальная сверильно-фрезерная головка BMT55 ER25 Kintek, шт | 270 104 ₽ | 92 535 ₽ |
|
| Радиальная сверильно-фрезерная головка BMT55 ER32 Kintek, шт | 267 561 ₽ | 91 663 ₽ |
|
| Резцедержатель радиальный левый B2-40X25X44 Kintek, шт | 16 128 ₽ | 5 525 ₽ |
|
| Оправка 213-17234 Kintek, шт | 20 611 ₽ | 7 060 ₽ |
|
Характеристики
| Производитель | Kintek |
|---|