Стандартный термозажимной патрон-HSK100A
Сравнить
Поделиться
Получить предложение
Основные характеристики
Производитель
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Описание
Характеристики
Полезные статьи
Также доступны для заказа диаметры (мм): Φ3, Φ5, Φ7, Φ9, Φ11, Φ14, Φ15, Φ18, Φ23.
Также доступны для заказа диаметры (дюйм): 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/4".
| Обозначение | Склад | Тип конуса | Размеры (мм) | Осевой регулировочный винт |
Масса (кг) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dc | d1 | d2 | L | L1 | L2 | N | |||||
| HSK100A-TE06-85 | HSK100A | 6 | 21 | 27 | 85 | 36 | 25 | 10 | SHC050150 | ||
| HSK100A-TE06-120 | HSK100A | 6 | 21 | 27 | 120 | 36 | 25 | 10 | SHC050150 | ||
| HSK100A-TE06-160 | HSK100A | 6 | 21 | 27 | 160 | 36 | 25 | 10 | SHC050150 | ||
| HSK100A-TE06-200 | HSK100A | 6 | 21 | 27 | 200 | 36 | 25 | 10 | SHC050150 | ||
| HSK100A-TE08-85 | HSK100A | 8 | 21 | 27 | 85 | 36 | 25 | 10 | SHC060150 | ||
| HSK100A-TE08-120 | HSK100A | 8 | 21 | 27 | 120 | 36 | 25 | 10 | SHC060150 | ||
| HSK100A-TE08-160 | HSK100A | 8 | 21 | 27 | 160 | 36 | 25 | 10 | SHC060150 | ||
| HSK100A-TE08-200 | HSK100A | 8 | 21 | 27 | 200 | 36 | 25 | 10 | SHC060150 | ||
| HSK100A-TE10-90 | HSK100A | 10 | 24 | 32 | 90 | 42 | 31 | 10 | SHC080150 | ||
| HSK100A-TE10-120 | HSK100A | 10 | 24 | 32 | 120 | 42 | 31 | 10 | SHC080150 | ||
| HSK100A-TE10-160 | HSK100A | 10 | 24 | 32 | 160 | 42 | 31 | 10 | SHC080150 | ||
| HSK100A-TE10-200 | HSK100A | 10 | 24 | 32 | 200 | 42 | 31 | 10 | SHC080150 | ||
| HSK100A-TE12-95 | HSK100A | 12 | 24 | 32 | 95 | 47 | 36 | 10 | SHC100150 | ||
| HSK100A-TE12-120 | HSK100A | 12 | 24 | 32 | 120 | 47 | 36 | 10 | SHC100150 | ||
| HSK100A-TE12-160 | HSK100A | 12 | 24 | 32 | 160 | 47 | 36 | 10 | SHC100150 | ||
| HSK100A-TE12-200 | HSK100A | 12 | 24 | 32 | 200 | 47 | 36 | 10 | SHC100150 | ||
| HSK100A-TE14-95 | HSK100A | 14 | 27 | 34 | 95 | 47 | 36 | 10 | SHC100150 | ||
| HSK100A-TE16-100 | HSK100A | 16 | 27 | 34 | 100 | 50 | 39 | 10 | SHC120200 | ||
| HSK100A-TE16-160 | HSK100A | 16 | 27 | 34 | 160 | 50 | 39 | 10 | SHC120200 | ||
| HSK100A-TE16-200 | HSK100A | 16 | 27 | 34 | 200 |
Характеристики
Полезные статьиУдаление товараУдалить выбранный товар? Действие нельзя отменить Удалить
Оставить
| |||||