Токарно-винторезный станок OPTIturn TH 4215D
Сравнить
Поделиться
В избранное
1 694 064 ₽
Под заказ
Основные характеристики
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Подробнее про оплату
Описание
Характеристики
Комплектация
Характеристики
| Артикул | 3462070 |
|---|---|
| Производитель | Optimum |
| Вес, кг | 1340 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 2600х900х1650 |
| Напряжение, В | 380 |
| Вес (брутто), кг | 1565 |
| Количество скоростей | 16 |
| Конус шпинделя | КМ6 |
| Модель патрона | опция |
| Мощность, кВт | 4.5 |
| Перемещение по оси Х, мм | 140 |
| Перемещение по оси Z, мм | 230 |
| РМЦ, мм | 1500 |
| Высота центров, мм | 210 |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 420 |
| Диаметр обработки над направляющими, мм | 250 |
| Ширина направляющих станины, мм | 250 |
| Диаметр обработки над выемкой станины, мм | 590 |
| Длина выемки в станине, мм | 260 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 52 |
| Продольная подача, мм/об | 0,05 - 1,7 |
| Количество продольных подач | 17 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,025 - 0,85 |
| Количество поперечных подач | 17 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0,2 - 14 |
| Количество шагов метрических резьб | 39 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 72 - 2 |
| Количество шагов дюймовых резьб | 45 |
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 8 - 44 |
| Количество шагов (трапецеидальные резьбы) | 21 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,3 - 3,5 |
| Количество шагов (модульные резьбы) | 18 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 120 |
| Диаметр отверстия в задней бабке, мм | 50 |
| Мин. частота вращения шпинделя, об/мин | 45 |
| Макс. размер резца, мм | 20 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | КМ4 |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 1800 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1600x2440x1215 |
Стандартная комплектация
- Устройство цифровой индексации (УЦИ) на три оси
- Оправка МK 6 ― МK 4
- Упорный центр МК 4
- Неподвижный люнет Ø 15 — 105 мм
- Подвижный люнет Ø 10- 65 мм
- Планшайба Ø 350 мм
- Станочный светильник
- Комплект сменных шестерен
- Система подачи СОЖ
- Комплект обслуживающего инструмента
- Первая заправка маслом
- Руководство по эксплуатации
- Не забудьте приобрести токарный патрон!





