Токарно-винторезный станок OPTIturn TZ 4V
Сравнить
Поделиться
В избранное
2 398 089 ₽
Под заказ
Основные характеристики
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Описание
Характеристики
Комплектация
Характеристики
| Артикул | 3432245 |
|---|---|
| Производитель | Optimum |
| Вес, кг | 1250 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 2020x1120x1860 |
| Напряжение, В | 380 |
| Вес (брутто), кг | 1450 |
| Количество скоростей | 2 |
| Конус шпинделя | КМ6 |
| Модель патрона | опция |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Ход по оси Х, мм | 112 |
| Перемещение по оси Z, мм | 212 |
| РМЦ, мм | 800 |
| Высота центров, мм | 200 |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
| Диаметр обработки над направляющими, мм | 245 |
| Ширина направляющих станины, мм | 260 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 52 |
| Продольная подача, мм/об | 0,0263 - 1,8416 |
| Количество продольных подач | 48 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,0133 - 0,9321 |
| Количество поперечных подач | 48 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0,2 - 14 |
| Количество шагов метрических резьб | 36 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 1-80 |
| Количество шагов дюймовых резьб | 42 |
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 3 - 200 |
| Количество шагов (трапецеидальные резьбы) | 33 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,1 -7 |
| Количество шагов (модульные резьбы) | 44 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 110 |
| Диаметр отверстия в задней бабке, мм | 50 |
| Мин. частота вращения шпинделя, об/мин | 50 |
| Макс. размер резца, мм | 25 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | КМ3 |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Уровень ЭМС | C3 |
| Стандарт | DIN EN 55011 |
| Класс точности | П (повышенный) |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1690x1960x1060 |
Стандартная комплектация
- Неподвижный люнет ф10-130 мм
- Подвижный люнет ф10-100 мм
- Первая заправка маслом
- Переходная втулка МК6/МК3
- Центр упорный МК 3
- Быстросменный стальной резцедержатель 5-B
- Сменный картридж 20х100 тип D под четырехгранную державку
- Комплект сменных шестерен для нарезания метрической резьбы
- Комплект обслуживающего инструмента