Пластины для отрезки и обработки канавок KiloWood
Сравнить
Поделиться
В избранное
Узнать цену
Расчёт лизинга
Основные характеристики
Производитель
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Описание
Пластины для отрезки и обработки канавок
⚫ Постоянное наличие ⚪Изготовление под заказ
⚫ Первый выбор для обработки ⚪ Второй выбор для обработки
Модульные инструменты для отрезки и обработки канавок
⚫ Постоянное наличие ⚪Изготовление под заказ
| Обозначение | WNG10 | PPG35 | PPG30 | Направление подачи | Радиус скругления | Размеры | ||
| L | S | α | ||||||
| GE22D200N020-FF | ⚫ | ⚪ | N | 0.2 | 22 | 2.0 | ||
| GE22D250N020-FF | ⚪ | ⚪ | N | 0.2 | 22 | 2.5 | ||
| GE22D300N020-FF | ⚫ | ⚪ | N | 0.2 | 22 | 3.0 | ||
| GE25D400N030-FF | ⚫ | ⚪ | N | 0.3 | 25 | 4.0 | ||
| GE25D500N040-FF | ⚫ | ⚪ | N | 0.4 | 25 | 5.0 | ||
| GE25D600N040-FF | ⚫ | ⚪ | N | 0.4 | 25 | 6.0 | ||
| GE22D200N020-F | ⚫ | ⚪ | N | 0.2 | 22 | 2.0 | ||
| GE22D250N020-F | ⚫ | ⚪ | N | 0.2 | 22 | 2.5 | ||
| GE22D300N030-F | ⚫ | ⚪ | N | 0.2 | 22 | 3.0 | ||
| GE25D400N040-F | ⚫ | ⚪ | N | 0.3 | 25 | 4.0 | ||
| GE25D500N040-F | ⚫ | ⚪ | N | 0.4 | 25 | 5.0 | ||
| GE25D600N040-F | ⚫ | ⚪ | N | 0.4 | 25 | 6.0 | ||
| GE22D200N020-UM | ⚫ | ⚪ | N | 0.2 | 22 | 2 | ||
| GE22D300N020-UM | ⚫ | ⚪ | N | 0.2 | 22 | 3 | ||
| GE25D400N030-UM | ⚫ | ⚪ | N | 0.3 | 25 | 4 | ||
| GE25D500N040-UM | ⚫ | ⚪ | N | 0.4 | 25 | 5 | ||
| GE22D200N020-MM | ⚫ | ⚪ | N | 0.2 | 22 | 2 | ||
| GE22D300N030-MM | ⚫ | ⚪ | N | 0.3 | 22 | 3 | ||
| GE25D400N040-MM | ⚫ | ⚪ | N | 0.4 | 25 | 4 | ||
| GE25D500N040-MM | ⚫ | ⚪ | N | 0.4 | 25 | 5 | ||
| GE22D200N100-M | ⚫ | ⚪ | N | 1.0 | 22 | 2 | ||
| GE22D300N150-M | ⚫ | ⚪ | N | 1.5 | 22 | 3 | ||
| GE25D400N200-M | ⚫ | ⚪ | N | 2.0 | 25 | 4 | ||
| GE25D500N250-M | ⚫ | ⚪ | N | 2.5 | 25 | 5 | ||
| GE25D600N300-M | ⚫ | ⚪ | N | 3.0 | 25 | 6 | ||
| P: | ⚫ | ⚫ | ||||||
| M: | ⚫ | ⚫ | ||||||
| K: | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
| N: | ⚫ | |||||||
| S: | ⚪ | ⚪ | ||||||
| H: | ⚪ | |||||||
| Обозначение | DNG10 | Направление подачи | Радиус скругления | Размеры | ||||
| L | S | α | ||||||
| GE22S200N020-NF | ⚫ | N | 0.2 | 22 | 2.0 | |||
| GE22S300N020-NF | ⚫ | N | 0.2 | 22 | 3.0 | |||
| GE25S400N030-NF | ⚫ | N | 0.3 | 25 | 4.0 | |||
| GE25S500N040-NF | ⚫ | N | 0.4 | 25 | 5.0 | |||
| GE25S600N040-NF | ⚫ | N | 0.4 | 25 | 6.0 | |||
| P: | ||||||||
| M: |
|
|||||||
| K: | ||||||||
| N: | ⚫ | |||||||
| S: |
|
|||||||
| H: |
|
|||||||
| Обозначение | BUG20 | Направление подачи | Радиус скругления | Размеры | ||||
| L | S | α | ||||||
| GE22S200N020-S01515 | ⚫ | N | 0.2 | 22 | 2.0 | |||
| GE22S300N020-S01515 | ⚫ | N | 0.2 | 22 | 3.0 | |||
| GE22S400N020-S01515 | ⚫ | N | 0.3 | 25 | 4.0 | |||
| GE22S500N020-S01515 | ⚫ | N | 0.4 | 25 | 5.0 | |||
| GE22S600N020-S01515 | ⚫ | N | 0.4 | 25 | 6.0 | |||
| P: | ⚪ |
|
||||||
| M: |
|
|||||||
| K: | ⚫ |
|
||||||
| N: |
|
|||||||
| S: | ⚪ |
|
||||||
| H: | ⚫ |
|
||||||
⚫ Первый выбор для обработки ⚪ Второй выбор для обработки
Модульные инструменты для отрезки и обработки канавок
| Обозначение | Склад | Применяемые пластины | Размеры (mm) | ||||||
| Левосторонний | Правосторонний | L | R | W | Tmax | Dmin-Dmax | L | f | |
| GDJL300034-12 | GDJR300034-12 | ⚫ | ⚪ | GE22D300.. | 3 | 12 | 34-44 | 48 | 10.3 |
| GDJL300038-12 | GDJR300038-12 | ⚫ | ⚫ | GE22D300.. | 3 | 12 | 38-48 | 48 | 10.3 |
| GDJL300042-12 | GDJR300042-12 | ⚪ |
Характеристики
Удаление товараУдалить выбранный товар? Действие нельзя отменить Удалить
Оставить
| ||||||