Пластины для токарной обработки KiloWood
Сравнить
Поделиться
В избранное
Узнать цену
Расчёт лизинга
Основные характеристики
Производитель
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Описание
| CNMG | DNMG | SNMG | TNMG | VNMG | WNMG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCMT/CCGT | DCMT / DCGT | SCMT | TCMT/TCGT | VCMT / VCGT | WCMT |
|
|
|
|
|
|
| CNMG / CNMA | DNMG | SNMG | TNMG | VNMG | WNMG |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
|
| CCMT / CCGT | DCMT | RCMT | SCMT | TCMT/TBGT/ TPGH/TCGT | VCMT/VCGT |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
- Токарные пластины из CBN - для труднообрабатываемых материалов, таких как твёрдая сталь, чугун, суперсплавы и порошковый металл
- Токарные пластины из PCD - для мягких материалов (цветные металлы)
★ Постоянное наличие ☆ Изготовление под заказ ⚫ Первый выбор для обработки ⚪ Второй выбор для обработки
Негативные пластины для токарной обработки
Позитивные пластины для токарной обработки
Пластины для токарной обработки KiloCut
Токарные пластины из CBN
| Форма пластины | Обозначение | Число режущих кромок | Радиус скругления r | Размеры (mm) | BKT10 | BKT20 | BHT20 | BUT10 | BUT15 | BUT20 | |||
| d | s | d1 | |||||||||||
![]() |
Получистовая, чистовая | ||||||||||||
| CNGA120402-2S01515 | 2 | 0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| CNGA120404-2S01515 | 2 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| CNGA120408-2S01515 | 2 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| CNGA120404-2S02020 | 2 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| Универсальная обработка | |||||||||||||
| CNGA120408-2S02020 | 2 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| CNGA120412-2S02020 | 2 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| CNGA120408-2S02025 | 2 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| Прерывистое резание | |||||||||||||
| CNGA120412-2S02025 | 2 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
![]() |
Получистовая , чистовая обработка | ||||||||||||
| DNGA110404-2S01515 | 2 | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA110408-2S01515 | 2 | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA150404-2S01515 | 2 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA150408-2S01515 | 2 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| DNGA150604-2S01515 | 2 | 0.4 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA150608-2S01515 | 2 | 0.8 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| Универсальная обработка | |||||||||||||
| DNGA110404-2S02020 | 2 | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA110408-2S02020 | 2 | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA110412-2S02020 | 2 | 1.2 | 9.525 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA150404-2S02020 | 2 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA150408-2S02020 | 2 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA150412-2S02020 | 2 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA150604-2S02020 | 2 | 0.4 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA150608-2S02020 | 2 | 0.8 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA150612-2S02020 | 2 | 1.2 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| Прерывистое резание | |||||||||||||
| DNGA110408-2S02025 | 2 | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA110412-2S02025 | 2 | 1.2 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA150408-2S02025 | 2 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA150412-2S02025 | 2 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA150608-2S02025 | 2 | 0.8 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| DNGA150612-2S02025 | 2 | 1.2 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
![]() |
Получистовая, чистовая обработка | ||||||||||||
| SNGA120402-2S01515 | 2 | 0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| SNGA120404-2S01515 | 2 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| SNGA120408-2S01515 | 2 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| Универсальная обработка | |||||||||||||
| SNGA120404-2S02020 | 2 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| SNGA120408-2S02020 | 2 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| SNGA120412-2S02020 | 2 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| Прерывистое резание | |||||||||||||
| SNGA120408-2S02025 | 2 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| SNGA120412-2S02025 | 2 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
![]() |
Получистовая, чистовая обработка | ||||||||||||
| VNGA160404-2S01515 | 2 | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| VNGA160408-2S01515 | 2 | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| VNGA160404-2S02020 | 2 | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| VNGA160408-2S02020 | 2 | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| VNGA160412-2S02020 | 2 | 1.2 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| Прерывистое резание | |||||||||||||
| VNGW160408-2S02025 | 2 | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| VNGW160412-2S02025 | 2 | 1.2 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
![]() |
Получистовая, чистовая обработка | ||||||||||||
| TNGA160402-3S01515 | 3 | 0.2 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| TNGA160404-3S01515 | 3 | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| TNGA160408-3S01515 | 3 | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| Универсальная обработка | |||||||||||||
| TNGA160404-3S02020 | 3 | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| TNGA160408-3S02020 | 3 | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| TNGA160412-3S02020 | 3 | 1.2 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| TNGA160416-3S02020 | 3 | 1.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| Прерывистое резание | |||||||||||||
| TNGA160408-3S02025 | 3 | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
| TNGA160412-3S02025 | 3 | 1.2 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | ☆ | ☆ | ||||||
![]() |
Получистовая, чистовая | ||||||||||||
| WNGA080402-3S01515 | 3 | 0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| WNGA080404-3S01515 | 3 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| WNGA080408-3S01515 | 3 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| Универсальная обработка | |||||||||||||
| WNGA080404-3S02020 | 3 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| WNGA080408-3S02020 | 3 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| WNGA080412-3S02020 | 3 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| Прерывистое | |||||||||||||
| WNGA080408-3S02025 | 3 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
| WNGA080412-3S02025 | 3 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ☆ | ☆ | ||||||
![]() |
Универсальная обработка | ||||||||||||
| CNGN120404-S02020 | 4 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | - | ☆ | |||||||
| CNGN120408-S02020 | 4 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | - | ☆ | |||||||
| CNGN120412-S02020 | 4 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | - | ☆ | |||||||
| CNGN120708-S02020 | 4 | 0.8 | 12.7 | 7.94 | - | ☆ | |||||||
| CNGN120716-S02020 | 4 | 1.6 | 12.7 | 7.94 | - | ☆ | |||||||
| Прерывистое резание | |||||||||||||
| CNGN120408-S02025 | 4 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | - | ☆ | |||||||
| CNGN120412-S02025 | 4 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | - | ☆ | |||||||
| CNGN120708-S02025 | 4 | 0.8 | 12.7 | 7.94 | - | ☆ | |||||||
| CNGN120712-S02025 | 4 | 1.2 | 12.7 | 7.94 | - | ☆ | |||||||
![]() |
|
||||||||||||
| RNGN120400-S02020 | - | 6.0 | 12.7 | 4.76 | - | ☆ | |||||||
| RNGN120700-S02020 | - | 6.0 | 12.7 | 7.94 | - | ☆ | |||||||
| Прерывистое резание | |||||||||||||
| RNGN120400-S02025 | - | 6.0 | 12.7 | 4.76 | - | ☆ | |||||||
| RNGN120700-S02025 | - | 6.0 | 12.7 | 7.94 | - | ☆ | |||||||
![]() |
Получистовая, чистовая обработка | d | s | d1 | |||||||||
| CCGW09T304-2S01515 | 2 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ☆ | ☆ | ||||||
| CCGW120404-2S01515 | 2 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ☆ | ☆ | ||||||
| Универсальная обработка | |||||||||||||
| CCGW09T304-2S02020 | 2 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ☆ | ☆ | ||||||
| CCGW09T308-2S02020 | 2 | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ☆ | ☆ | ||||||
| CCGW120404-2S02020 | 2 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ☆ | ☆ | ||||||
| CCGW120408-2S02020 | 2 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 4.5 | ☆ | ☆ | ||||||
| Прерывистое резание | |||||||||||||
| 2 | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ☆ | ☆ | |||||||
| CCGW120412-2S02025 | 2 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ☆ | ☆ | ||||||
![]() |
Получистовая, чистовая обработка | ||||||||||||
| DCGW11T304-2S01515 | 2 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ☆ | ☆ | ||||||
| Универсальная обработка | |||||||||||||
| DCGW11T304-2S02020 | 2 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ☆ | ☆ | ||||||
| DCGW11T308-2S02020 | 2 | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ☆ | ☆ | ||||||
| Прерывистое резание | |||||||||||||
| DCGW11T308-2S02025 | 2 | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ☆ | ☆ | ||||||
![]() |
Чистовая | ||||||||||||
| VCGW160404-2S01515 | 2 | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | ☆ | ☆ | ||||||
![]() |
Получистовая, чистовая обработка | d | s | d1 | |||||||||
| SCGW09T304-2S01515 | 2 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ☆ | ☆ | ||||||
| SCGW120404-2S01515 | 2 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ☆ | ☆ | ||||||
| Универсальная обработка | |||||||||||||
| SCGW09T304-2S02020 | 2 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ☆ | ☆ | ||||||
| SCGW09T308-2S02020 | 2 | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ☆ | ☆ | ||||||
| SCGW120404-2S02020 | 2 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ☆ | ☆ | ||||||
| SCGW120408-2S02020 | 2 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ☆ | ☆ | ||||||
| Прерывистое резание | |||||||||||||
| SCGW120412-2S02025 | 2 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ☆ | ☆ | ||||||
![]() |
Получистовая, обработка | ||||||||||||
| TCGW090204-3S01515 | 3 | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | ☆ | ☆ | ||||||
| TCGW110204-3S01515 | 3 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ☆ | ☆ | ||||||
| Универсальная обработка | |||||||||||||
| TPGW090202-3S02020 | 3 | 0.2 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | ☆ | ☆ | ||||||
| TPGW090204-3S02020 | 3 | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | ☆ | ☆ | ||||||
| TPGW090208-3S02020 | 3 | 0.8 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | ☆ | ☆ | ||||||
| TPGW090212-3S02020 | 3 | 1.2 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | ☆ | ☆ | ||||||
| TPGW110302-3S02020 | 3 | 0.2 | 6.35 | 3.18 | 3.3 | ☆ | ☆ | ||||||
| TPGW110304-3S02020 | 3 | 0.4 | 6.35 | 3.18 | 3.3 | ☆ | ☆ | ||||||
| TPGW110308-3S02020 | 3 | 0.8 | 6.35 | 3.18 | 3.3 | ☆ | ☆ | ||||||
| TPGW110312-3S02020 | 3 | 1.2 | 6.35 | 3.18 | 3.3 | ☆ | ☆ | ||||||
Токарные пластины из PCD
| Форма пластины | Обозначение | Радиус скругления r | Размеры (mm) | DNT10 | |||
| Φd | s | Φd1 | Ɵ | ||||
![]() |
CCGW060202 | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0 | ☆ |
| CCGW060204 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0 | ☆ | |
| CCGW09T302 | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
| CCGW09T304 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
| CCGW09T308 | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
| CCGW120402 | 0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0 | ☆ | |
| CCGW120404 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0 | ☆ | |
| CCGW120408 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0 | ☆ | |
![]() |
CCGT060202-M | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 5° | ☆ |
| CCGT060204-M | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 5° | ☆ | |
| CCGT09T302-F | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 10° | ☆ | |
| CCGT09T304-F | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 10° | ☆ | |
| CCGT09T308-F | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 10° | ☆ | |
| CCGT120402-F | 0.2 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 10° | ☆ | |
| CCGT120404-F | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 10° | ☆ | |
| CCGT120408-F | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 10° | ☆ | |
![]() |
DCGW070202 | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0 | ☆ |
| DCGW070204 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0 | ☆ | |
| DCGW11T302 | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
| DCGW11T304 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
| DCGW11T308 | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
![]() |
DCGT070202-F | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 10° | ☆ |
| DCGT070204-F | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 10° | ☆ | |
| DCGT11T302-F | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 10° | ☆ | |
| DCGT11T304-F | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 10° | ☆ | |
| DCGT11T308-F | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 10° | ☆ | |
![]() |
SCGW060202 | 0.2 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0 | ☆ |
| SCGW060204 | 0.4 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0 | ☆ | |
| SCGW09T302 | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
| SCGW09T304 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
| SCGW09T308 | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
![]() |
SCGT060202-M | 0.2 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 5° | ☆ |
| SCGT060204-M | 0.4 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 5° | ☆ | |
| SCGT09T302-F | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 10° | ☆ | |
| SCGT09T304-F | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 10° | ☆ | |
| SCGT09T308-F | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 10° | ☆ | |
![]() |
TCGW090202 | 0.2 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0 | ☆ |
| TCGW090204 | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0 | ☆ | |
| TCGW110202 | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0 | ☆ | |
| TCGW110204 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0 | ☆ | |
| TCGW16T302 | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
| TCGW16T304 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
| TCGW16T308 | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
![]() |
TCGT090202-M | 0.2 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 5° | ☆ |
| TCGT090204-M | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 5° | ☆ | |
| TCGT110202-F | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 10° | ☆ | |
| TCGT110204-F | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 10° | ☆ | |
| TCGT16T302-F | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 10° | ☆ | |
| TCGT16T304-F | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 10° | ☆ | |
| TCGT16T308-F | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 10° | ☆ | |
![]() |
TCGW110202-H | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0 | ☆ |
| TCGW110204-H | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0 | ☆ | |
| TCGW16T302-H | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
| TCGW16T304-H | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
| TCGW16T308-H | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
![]() |
VCGW110302 | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0 | ☆ |
| VCGW110304 | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0 | ☆ | |
| VCGW160402 | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
| VCGW160404 | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0 | ☆ | |
![]() |
VCGT110302-F | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 10° | ☆ |
| VCGT110304-F | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 10° | ☆ | |
| VCGT160402-F | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 10° | ☆ | |
| VCGT160404-F | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 10° | ☆ | |
Характеристики
| Производитель | KiloWood |
|---|




























































































































