Твердосплавные сферические концевые фрезы MEB2 E038
Сравнить
Поделиться
В избранное
Узнать цену
Расчёт лизинга
Основные характеристики
Производитель
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Описание
| Обозначение | Размеры (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | d | R | L1 | L2 | L | |
| MEB2004 | 0.4 | - | 4 | 0.20 | 0.8 | 0.4 | 50 |
| MEB2005 | 0.5 | - | 4 | 0.25 | 1.0 | 0.5 | 50 |
| MEB2006 | 0.6 | - | 4 | 0.30 | 1.2 | 0.6 | 50 |
| MEB2008 | 0.8 | - | 4 | 0.40 | 1.6 | 0.8 | 50 |
| MEB2010 | 1.0 | - | 4 | 0.50 | 2.0 | 1.0 | 50 |
| MEB2015 | 1.5 | - | 4 | 0.75 | 3.0 | 1.5 | 50 |
| MEB2020 | 2.0 | - | 4 | 1.00 | 4.0 | 2.0 | 50 |
| MEB2025 | 2.5 | - | 4 | 1.25 | 5.0 | 2.5 | 50 |
| MEB2030S | 3.0 | - | 4 | 1.50 | 6.0 | 3.0 | 50 |
| MEB2030 | 3.0 | - | 6 | 1.50 | 6.0 | 3.0 | 50 |
| MEB2040S | 4.0 | 3.8 | 4 | 2.00 | 8.0 | 4.0 | 50 |
| MEB2040 | 4.0 | - | 6 | 2.00 | 8.0 | 4.0 | 60 |
| MEB2050 | 5.0 | - | 6 | 2.50 | 10.0 | 5.0 | 60 |
| MEB2060 | 6.0 | 5.8 | 6 | 3.00 | 12.0 | 6.0 | 60 |
| MEB2080 | 8.0 | 7.8 | 8 | 4.00 | 16.0 | 8.0 | 60 |
| MEB2100 | 10.0 | 9.8 | 10 | 5.00 | 20.0 | 10.0 | 75 |
| MEB2120 | 12.0 | 11.7 | 12 | 6.00 | 24.0 | 12.0 | 75 |
| MEB2160 | 16.0 | 15.6 | 16 | 8.00 | 32.0 | 16.0 | 100 |
| MEB2200 | 20.0 | 19.5 | 20 | 10.00 | 40.0 | 20.0 | 100 |
Характеристики
| Производитель | KiloWood |
|---|