Купить Головки ударные стандартной длины 2-1/2 в Москве по выгодной цене в лизинг | Доставка по России | ВЕКПРОМ +7 (495) 183-45-86.
        string(1) "Y"
        bool(false)
    
Головки ударные стандартной длины 2-1/2

Сравнить

В избранное

Узнать цену
Основные характеристики
Гарантия
от 12 мес
Гарантия предоставляется заводом изготовителем
Гарантийный ремонт осуществляется в отделе гарантийного обслуживания нашей компаии
Подробнее про гарантию
Доставка
от 1 дня
Доставка осуществляется по М+МО до Вашего склада/офиса, до терминала ТК, в аэропорт
Если оборудование является крупногабаритным, то действуют индивидуальные условия доставки. Возможен самовывоз с нашего склада в МО, г. Жуковский по предварительному согласованию
Подробнее про доставку
Сервис 24/7
установим, обслужим
Установка и шеф монтаж на вашей территории, пусконаладка оборудования
ВЕКПРОМ предлагает шеф-монтаж сложного оборудования на территории заказчика. Технические специалисты ВЕКПРОМ выполнят установку и запуск станка, а также проведут инструктаж и обучение ваших специалистов (по необходимости).
Все сервисы и услуги
Оплата
картой или на счет
Оплата производится в рублях на расчетный счет компании или картой при получении на складе.
Подробнее про оплату
Описание
Характеристики
Модель S (мм) M (мм) D1 (мм) D2 (мм) L (мм) C (мм) T (мм) Вес (г) Страна
Головка ударная PNG-S40M43 63.5 43 116 86 104 46 28 5240 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M44 63.5 44 116 86 104 46 28 5200 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M45 63.5 45 116 86 104 46 28 5150 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M46 63.5 46 116 86 104 46 28 5110 Россия/Япония
Головка ударная-PNG-S40M47 63.5 47 116 86 104 46 28 5060 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M48 63.5 48 116 86 104 46 28 5010 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M49 63.5 49 116 86 104 46 28 4970 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M50 63,5 50 116 86,1 104 46 28 4920 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M51 63,5 51 116 90 104 46 29 5070 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M52 63,5 52 116 90 104 46 29 5020 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M54 63,5 54 124 92,5 104 46 30 5870 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M55 63,5 55 124 93,8 110 52 32 6080 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M56 63,5 56 124 95 110 52 32 6100 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M57 63,5 57 124 96,3 110 52 32 6120 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M58 63,5 58 124 97,5 110 52 32 6140 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M59 63,5 59 127 98,8 112 54 34 6550 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M60 63,5 60 127 100 114 56 36 6640 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M62 63,5 62 127 103 114 56 36 6690 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M65 63,5 65 127 106 116 58 38 6830 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M67 63,5 67 127 109 116 58 38 6890 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M70 63,5 70 127 113 118 60 40 7050 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M73 63,5 73 127 116 118 60 40 7130 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M75 63,5 75 127 119 122 64 42 7380 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M76 63,5 76 127 120 122 64 44 7390 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M80 63,5 80 127 125 122 64 44 7500 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M85 63,5 85 127 129 126 68 48 8060 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M86 63,5 86 127 132 129 68 50 8590 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M90 63,5 90 127 136 130 70 52 8870 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M95 63,5 95 127 142 132 72 54 9370 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M100 63,5 100 127 148 138 78 56 1020 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M105 63,5 105 127 154 142 82 60 1099 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M110 63,5 110 127 161 146 86 64 11700 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M115 63,5 115 127 165 149 89 67 1219 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M120 63,5 120 127 173 152 92 70 1330 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M125 63,5 125 127 179 153 95 73 1368 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M130 63,5 130 127 185 156 98 76 1452 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M135 63,5 135 152 192 161 103 79 1837 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M140 63,5 140 152 196 164 106 82 1858 Россия/Япония
Головка удраная PNG-S40M145 63,5 145 152 204 167 109 85 2022 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M150 63,5 150 152 211 170 112 88 2137 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M155 63,5 155 152 215 175 117 91 2204 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M160 63,5 160 152 223 178 120 94 2392 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M165 63,5 165 175 229 180 122 96 2719 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M170 63,5 170 175 235 184 126 98 2893 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M175 63,5 175 175 242 186 128 100 3020 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M180 63,5 180 175 246 189 131 103 3028 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M185 63,5 185 175 254 192 134 106 3254 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M190 63,5 190 175 261 195 137 109 3404 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M195 63,5 195 175 265 200 142 112 3480 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M200 63,5 200 175 273 203 145 115 3749 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M210 63,5 210 175 285 208 150 120 3991 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M215 63,5 215 175 292 211 153 123 4194 Россия/Япония
Головка ударная PNG-S40M225 63,5 225 175 304 218 160 130 4571 Россия/Япония

Характеристики

Производитель Пр-во Россия