Гидравлический 4х-валковый станок Sahinler серии 4R HSS
Сравнить
Поделиться
- 4R HSS 20-280
- 4R HSS 20-320
- 4R HSS 20-350
- 4R HSS 20-380
- 4R HSS 20-400
- 4R HSS 20-460
- 4R HSS 20-500
- 4R HSS 20-550*
- 4R HSS 25-280
- 4R HSS 25-320
- 4R HSS 25-350
- 4R HSS 25-380
- 4R HSS 25-400
- 4R HSS 25-460
- 4R HSS 25-500*
- 4R HSS 25-550*
- 4R HSS 30-280
- 4R HSS 30-320
- 4R HSS 30-350
- 4R HSS 30-380
- 4R HSS 30-400
- 4R HSS 30-460
- 4R HSS 30-500*
- 4R HSS 30-550*
- 4R HSS 40-280
- 4R HSS 40-320
- 4R HSS 40-350
- 4R HSS 40-380
- 4R HSS 40-400
- 4R HSS 40-460
- 4R HSS 40-500*
- 4R HSS 40-550*
- -
- 15
- 18.5
- 22
- 30
- 37
- 45
- 55
- -
- 2050
- 2550
- 3100
- 4100
- -
Передовые четырёхвалковые машины Sahinler 4R HSS позволяют производить подгибку листа с минимальными прямыми участками. Лист зажимается между верхними и нижним валами. Верхний вал зафиксирован, нижний перемещается в вертикальном направлении для настройки на нужную толщину и поджатия листа. Три независимых гидравлических двигателя на верхнем и боковых валах. Высококачественные линейные направляющие. 4-х валковый станок удобен в работе благодаря возможности подгибки листа с двух сторон без переустановки. Настройка на необходимый радиус гибки осуществляется за счет перемещений боковых валов.
Гидравлические вальцы Sahinler 4R HSS – профессиональное оборудование для производства круглых и конических резервуаров, заготовок для фасонных частей, радиусных изделий. Закалённые валы обеспечивают надёжность и долгий срок службы, а удобная система боковой разгрузки – высокую производительность станка.
| Модель | Рабочая длина, мм | Мин. диаметр гибки = Ø верхн.вала х 5 | Мин. диаметр гибки = Ø верхн.вала х 1,5 | Диметр центр-х валов, мм | Диаметр боковых валов, мм | Мощность двигателя, кВт | Рабочая скорость, м/мин | Габариты, мм | Вес, кг | ||
| без подгиба, мм | с подгибом, мм | без подгиба, мм | с подгибом, мм | ||||||||
| 4R HSS 20-280 | 2050 | 20 | 16 | 16 | 12 | 280 | 220 | 16,5 | 1,5-5 | 4350x1700x1850 | 8550 |
| 4R HSS 20-320 | 2050 | 25 | 20 | 20 | 16 | 320 | 240 | 20 | 1,5-5 | 4350x1800x1950 | 10500 |
| 4R HSS 20-350 | 2050 | 30 | 25 | 25 | 20 | 350 | 260 | 23,5 | 1,5-5 | 4350x1900x1950 | 11500 |
| 4R HSS 20-380 | 2050 | 40 | 30 | 30 | 25 | 380 | 300 | 31,5 | 1,5-5 | 4850x2250x2350 | 14650 |
| 4R HSS 20-400 | 2050 | 45 | 35 | 35 | 30 | 400 | 300 | 38,5 | 1,5-5 | 4850x2250x2350 | 16500 |
| 4R HSS 20-460 | 2050 | 50 | 40 | 40 | 35 | 460 | 380 | 38,5 | 1,5-5 | 4850x2300x2350 | 19800 |
| 4R HSS 20-500 | 2050 | 55 | 45 | 45 | 40 | 500 | 400 | 63 | 1-4 | 5550x2800x2900 | 33500 |
| 4R HSS 20-550 | 2050 | 60 | 50 | 50 | 45 | 550 | 450 | 70 |
1-4 | 5700x2900x2950 | 40000 |
| 4R HSS 25-280 | 2550 | 16 | 12 | 12 | 10 | 280 | 220 | 16,5 | 1,5-5 | 4850x1700x1850 | 9650 |
| 4R HSS 25-320 | 2550 | 20 | 16 | 16 | 12 | 320 | 240 | 20 | 1,5-5 | 4850x1800x1950 | 11600 |
| 4R HSS 25-350 | 2550 | 25 | 20 | 20 | 16 | 350 | 260 | 23,5 | 1,5-5 | 4850x1900x1950 | 12800 |
| 4R HSS 25-380 | 2550 | 30 | 25 | 25 | 20 | 380 | 300 | 31,5 | 1,5-5 | 5350x2250x2350 | 16720 |
| 4R HSS 25-400 | 2550 | 40 | 30 | 30 | 25 | 400 | 300 | 38,5 | 1,5-5 | 5350x2250x2350 | 17800 |
| 4R HSS 25-460 | 2550 | 45 | 35 | 35 | 30 | 460 | 380 | 38,5 | 1,5-5 | 5350x2300x2350 | 22400 |
| 4R HSS 25-500 | 2550 | 50 | 40 | 40 | 35 | 500 | 400 | 63 | 1-4 | 6050x2800x2900 | 36000 |
| 4R HSS 25-550 | 2550 | 55 | 45 | 45 | 40 | 550 | 450 | 70 |
1-4 | 6200x2900x2950 | 43500 |
| 4R HSS 30-280 | 3100 | 12 | 10 | 10 | 8 | 280 | 220 | 16,5 | 1,5-5 | 5350x1700x1850 | 10600 |
| 4R HSS 30-320 | 3100 | 16 | 12 | 12 | 10 | 320 | 240 | 20 | 1,5-5 | 5350x1800x1950 | 12750 |
| 4R HSS 30-350 | 3100 | 20 | 16 | 16 | 12 | 350 | 260 | 23,5 | 1,5-5 | 5350x1900x1950 | 14450 |
| 4R HSS 30-380 | 3100 | 25 | 20 | 20 | 16 | 380 | 300 | 31,5 | 1,5-5 | 5850x2250x2350 | 19200 |
| 4R HSS 30-400 | 3100 | 30 | 25 | 25 | 20 | 400 | 300 | 38,5 | 1,5-5 | 5850x2250x2350 | 20200 |
| 4R HSS 30-460 | 3100 | 40 | 30 | 30 | 25 | 460 | 380 | 38,5 | 1,5-5 | 5850x2300x2350 | 25100 |
| 4R HSS 30-500 | 3100 | 45 | 35 | 35 | 30 | 500 | 400 | 63 |
1-4 | 6600x2800x2900 | 38500 |
| 4R HSS 30-550 | 3100 | 50 | 40 | 40 | 35 | 550 | 450 | 70 |
1-4 | 6750x2900x2950 | 47000 |
| 4R HSS 30-580 | 3100 | 60 | 45 | 45 | 40 | 580 | 480 | 73 |
1-4 | 6750x2950x2950 | 50000 |
| 4R HSS 30-620 | 3100 | 70 | 60 | 60 | 50 | 620 | 520 | 123 |
1-4 |
7200x3250x3250 | 62000 |
Характеристики
| Производитель | Sahinler |
|---|---|
| Рабочая длина, мм | 2050-4100 |
| Мощность двигателя, кВт | 16,5-123 |
| Диаметр валов, мм | 280-620 |
| Вид | Гидравлический |
Особенности
-
Очень хорошо подходит для гибки средних и толстых листов, а также нержавеющей стали
-
Возможна гибка обечаек по полному кругу, эллипсу или с переменным радиусом
-
Прижимной ролик и боковые ролики перемещаются по пирамидальной линейной схеме с помощью гидравлических цилиндров
-
Верхний и боковые ролики имеют привод от гидромотора и планетарного редуктора (система роликового привода)
-
Три цифровых индикатора для точного позиционирования роликов
-
Гидравлический откидной стол для удобного снятия готовой обечайки
-
Простое управление с мобильного пульта
-
Сварная стальная рама
-
Ролики из стали SAE 1050 (C45–50), кованые или горячекатаные, с индукционной закалкой и полированной поверхностью
-
Устройство для конической гибки
-
Централизованная система смазки
-
Гидравлическая система балансировки (Ø280–320–350–380–400–460)
-
Электронная система балансировки (Ø500–550–580–620–680)
-
Автоматическая центральная система смазки (Ø500–550–580–620–680)
-
Две рабочие скорости
-
Линейная направляющая система. Гидроцилиндры используют полную мощность при гибке материала.
Дополнительная комплектация
Автоматизация с NC и CNC управлением
Кран-балка для работы с большими диаметрами
Гидравлические боковые опоры для больших диаметров
Гидравлический выталкиватель листа
Шлифованные ролики для специальных задач
Бесступенчатая система регулирования скорости
-
Электронная система балансировки для параллельного перемещения роликов (Ø280–320–350–380–400–460)
Дополнительная аккумуляторная система для вращения сваренных изделий