Портативный гидравлический пресс-перфоратор PRO-110 HP
Сравнить
Поделиться
Гидравлические пробивные машины PRO-60 HP и PRO-110 HP выполняют отверстия за считанные секунды, продавливая инструмент (пуансон с матрицей) через металлическую заготовку.
Доступны две модели с усилием пробивки 35 и 47 тонн. Эти портативные машины ускоряют изготовление отверстий и пазов различных форм — круглых, продолговатых, овальных и шестиугольных — диаметром до 27 мм.
Двойное действие полностью автоматизированного цикла (пробивка и возврат) сокращает время операции и значительно повышает производительность.
| Модель | Макс. толщина | Макс. глубина зева | Макс. диаметр отверстия | Макс. овальное отверстие | Время пробивки | Усилие пробивки | Двойное действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-60 HP | 13 мм | 60 мм | 27 мм | 25 × 18 мм | 5 с | 35 т | Да |
| PRO-110 HP | 16 мм | 110 мм | 27 мм | 25 × 18 мм | 8 с | 47 т | Да |
| Готов к работе с любыми стандартными подвесными балансировочными устройствами |
Готов к работе как в вертикальном, так и в горизонтальном положении |
Комплект с талью. Удобство работы в вертикальном и горизонтальном положениях |
|
||
| Салазки пробивной машины на роликах — обеспечивают плавное и эффективное линейное перемещение вдоль заготовки. | Настольная стойка с ножной педалью — управление машиной с помощью педали позволяет работать без использования рук в настольной конфигурации. | Широкий ассортимент стандартных и продолговатых пуансонов и матриц специальной формы. |
|
||
Технические характеристики:
| Параметр | Модель PRO-60 HP | Модель PRO-110 HP |
|---|---|---|
| Максимальная глубина зева | 60 мм | 110 мм |
| Максимальный диаметр отверстия | Ø 27 мм | Ø 27 мм |
| Максимальный размер продолговатого отверстия | 25 × 18 мм | 25 × 18 мм |
| Время пробивки | 5 с | 8 с |
| Максимальная толщина листа | 13 мм | 16 мм |
| Усилие пробивки | 35 т | 47 т |
| Рабочее давление | 700 бар | 700 бар |
| Масса | 20 кг | 35 кг |
| Код изделия | GLW-0522-10-00-00-1 | GLW-0507-10-00-00-0 |

Гидростанция двойного действия
Модель HPP 700/1.5
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Питание* | 230 В / 50 Гц; 115 В / 60 Гц |
| Мощность | 2000 Вт |
| Рабочее давление | 700 бар |
| Производительность насоса | 1,5 л/мин |
| Объём масляного бака | 10 л |
| Код изделия | ZSL-0517-10-20-00-0 |
| Модель исполнения | HPP-700/1,5 / 220–240 В / 50 Гц |
Пуансон и матрицы
Овальные отверстия
| Овальное отверстие (мм) | Пуансон — код изделия | Матрица — код изделия |
|---|---|---|
|
|
|
| 16 × 8 | STM-0507-30-13-00-0 | MTY-0507-70-13-00-0 |
| 18 × 9 | STM-0507-30-12-00-0 | MTY-0507-70-12-00-0 |
| 18 × 11 | STM-0507-30-11-00-0 | MTY-0507-70-11-00-0 |
| 20 × 10 | STM-0507-30-10-00-0 | MTY-0507-70-10-00-0 |
| 20 × 12 | STM-0507-30-09-00-0 | MTY-0507-70-09-00-0 |
| 20 × 14 | STM-0507-30-08-00-0 | MTY-0507-70-08-00-0 |
| 22 × 11 | STM-0507-30-07-00-0 | MTY-0507-70-07-00-0 |
| 22 × 14 | STM-0507-30-06-00-0 | MTY-0507-70-06-00-0 |
| 24 × 12 | STM-0507-30-05-00-0 | MTY-0507-70-05-00-0 |
| 25 × 9 | STM-0507-30-04-00-0 | MTY-0507-70-04-00-0 |
| 25 × 12 | STM-0507-30-03-00-0 | MTY-0507-70-03-00-0 |
| 25 × 13 | STM-0507-30-02-00-0 | MTY-0507-70-02-00-0 |
| 25 × 14 | STM-0507-30-01-00-0 | MTY-0507-70-01-00-0 |
| 25 × 16 | STM-0507-30-17-00-0 | MTY-0507-70-17-00-0 |
| 25 × 18 | STM-0507-30-00-00-0 | MTY-0507-70-00-00-0 |
Круглые отверстия
| Диаметр (мм) | Пуансон — код изделия | Матрица — код изделия | Матрица 5° — код изделия |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 7 | STM-0507-20-18-00-0 | MTY-0507-40-18-00-0 | — |
| 8 | STM-0507-20-17-00-0 | MTY-0507-40-17-00-0 | — |
| 9 | STM-0507-20-16-00-0 | MTY-0507-40-16-00-0 | MTY-0507-50-16-00-0 |
| 10 | STM-0507-20-15-00-0 | MTY-0507-40-15-00-0 | MTY-0507-50-15-00-0 |
| 11 | STM-0507-20-14-00-0 | MTY-0507-40-14-00-0 | MTY-0507-50-14-00-0 |
| 12 | STM-0507-20-13-00-0 | MTY-0507-40-13-00-0 | MTY-0507-50-13-00-0 |
| 13 | STM-0507-20-12-00-0 | MTY-0507-40-12-00-0 | MTY-0507-50-12-00-0 |
| 14 | STM-0507-20-11-00-0 | MTY-0507-40-11-00-0 | MTY-0507-50-11-00-0 |
| 15 | STM-0507-20-10-00-0 | MTY-0507-40-10-00-0 | MTY-0507-50-10-00-0 |
| 16 | STM-0507-20-09-00-0 | MTY-0507-40-09-00-0 | MTY-0507-50-09-00-0 |
| 17 | STM-0507-20-08-00-0 | MTY-0507-40-08-00-0 | MTY-0507-50-08-00-0 |
| 18 | STM-0507-20-07-00-0 | MTY-0507-40-07-00-0 | MTY-0507-50-07-00-0 |
| 19 | STM-0507-20-06-00-0 | MTY-0507-40-06-00-0 | MTY-0507-50-06-00-0 |
| 20 | STM-0507-20-05-00-0 | MTY-0507-40-05-00-0 | MTY-0507-50-05-00-0 |
| 21 | STM-0507-20-04-00-0 | MTY-0507-40-04-00-0 | MTY-0507-50-04-00-0 |
| 22 | STM-0507-20-03-00-0 | MTY-0507-40-03-00-0 | MTY-0507-50-03-00-0 |
| 23 | STM-0507-20-02-00-0 | MTY-0507-40-02-00-0 | MTY-0507-50-02-00-0 |
| 24 | STM-0507-20-01-00-0 | MTY-0507-40-01-00-0 | MTY-0507-50-01-00-0 |
| 25 | STM-050 |
Особенности
- Двойное действие — полностью автоматизированный процесс пробивки и возврата
- Широкий диапазон диаметров отверстий — до 27 мм
- Современная конструкция
- Интеллектуальная система управления с пошаговым режимом (инчинг) и автоматическим обнаружением нагрузки
- Световой индикатор режима работы
- Защита от случайного запуска
- Удобство работы в нестандартных положениях
- Все разъёмы подключения расположены с задней стороны
- Широкий ассортимент пуансонов и матриц специальной формы
- Запатентованный маятниковый компактный гидравлический блок
- Уникальная портальная пробивная станция, повышающая производительность и комфорт оператора